
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.50 | 576 | 258.00 | 4 | 258.50 | 6 | 253.00 | 258.50 | 248.50 | 250.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 801 | 603 | 198 | 13,819 | 11.42% |
2025-03-28 | 201 | 156 | 45 | 13,539 | 11.19% |
2025-03-27 | 343 | 571 | -228 | 13,471 | 11.13% |
2025-03-26 | 220 | 47 | 173 | 13,725 | 11.34% |
2025-03-25 | 119 | 178 | -59 | 13,573 | 11.21% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 0 | 1 | 6,735 | 5.57% |
2025-03-28 | 30 | 0 | 30 | 6,734 | 5.57% |
2025-03-27 | 40 | 0 | 40 | 6,704 | 5.54% |
2025-03-26 | 20 | 0 | 20 | 6,664 | 5.51% |
2025-03-25 | 42 | 0 | 42 | 6,644 | 5.49% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 16 | 28 | -12 | 930 | 0.77% |
2025-03-28 | 5 | 17 | -12 | 942 | 0.78% |
2025-03-27 | 3 | 14 | -11 | 954 | 0.79% |
2025-03-26 | 12 | 1 | 11 | 965 | 0.80% |
2025-03-25 | 5 | 8 | -3 | 954 | 0.79% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 818 | 631 | 187 | 21,484 | 17.76% |
2025-03-28 | 236 | 173 | 63 | 21,215 | 17.54% |
2025-03-27 | 386 | 585 | -199 | 21,129 | 17.46% |
2025-03-26 | 252 | 48 | 204 | 21,354 | 17.65% |
2025-03-25 | 166 | 186 | -20 | 21,171 | 17.49% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |