漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 114 | 61.80 | 1 | 62.20 | 4 | 62.60 | 62.60 | 61.30 | 62.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 15 | 36 | -21 | 2,449 | 5.51% |
2025-01-09 | 24 | 8 | 16 | 2,434 | 5.48% |
2025-01-08 | 16 | 26 | -10 | 2,423 | 5.45% |
2025-01-07 | 43 | 27 | 16 | 2,453 | 5.52% |
2025-01-06 | 90 | 8 | 82 | 2,437 | 5.48% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.03% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.03% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.03% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.03% |
2025-01-06 | 0 | 3 | -3 | 14 | 0.03% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 15 | 36 | -21 | 2,463 | 5.54% |
2025-01-09 | 24 | 8 | 16 | 2,448 | 5.51% |
2025-01-08 | 16 | 26 | -10 | 2,437 | 5.48% |
2025-01-07 | 43 | 27 | 16 | 2,467 | 5.55% |
2025-01-06 | 90 | 11 | 79 | 2,451 | 5.51% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |