
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 6,307 | 132.50 | 68 | 133.00 | 4 | 137.00 | 137.00 | 132.50 | 137.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 1,301 | 1,427 | -126 | 46,249 | 27.99% |
2025-06-13 | 1,849 | 3,071 | -1,221 | 46,396 | 28.08% |
2025-06-12 | 2,595 | 2,587 | 8 | 47,598 | 28.81% |
2025-06-11 | 4,850 | 4,038 | 812 | 47,625 | 28.83% |
2025-06-10 | 3,925 | 3,283 | 642 | 46,786 | 28.32% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 95 | 139 | -43 | 0 | 0.00% |
2025-06-13 | 333 | 391 | -58 | 0 | 0.00% |
2025-06-12 | 182 | 476 | -294 | 0 | 0.00% |
2025-06-11 | 300 | 547 | -248 | 0 | 0.00% |
2025-06-10 | 129 | 696 | -567 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 1,396 | 1,566 | -169 | 46,249 | 27.99% |
2025-06-13 | 2,182 | 3,462 | -1,279 | 46,396 | 28.08% |
2025-06-12 | 2,777 | 3,063 | -286 | 47,598 | 28.81% |
2025-06-11 | 5,150 | 4,585 | 564 | 47,625 | 28.83% |
2025-06-10 | 4,054 | 3,979 | 75 | 46,786 | 28.32% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |