
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 848 | 166.00 | 30 | 166.50 | 1 | 171.50 | 172.50 | 165.00 | 170.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 325 | 208 | 117 | 55,954 | 31.26% |
| 2025-12-15 | 479 | 157 | 322 | 55,751 | 31.14% |
| 2025-12-12 | 375 | 215 | 160 | 55,419 | 30.96% |
| 2025-12-11 | 229 | 394 | -165 | 55,177 | 30.82% |
| 2025-12-10 | 275 | 129 | 146 | 55,333 | 30.91% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 15 | 49 | -35 | 1,596 | 0.89% |
| 2025-12-15 | 56 | 38 | 18 | 1,631 | 0.91% |
| 2025-12-12 | 22 | 14 | 8 | 1,613 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 11 | 37 | -27 | 1,605 | 0.90% |
| 2025-12-10 | 34 | 17 | 17 | 1,632 | 0.91% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 340 | 257 | 82 | 57,570 | 32.16% |
| 2025-12-15 | 535 | 195 | 340 | 57,402 | 32.06% |
| 2025-12-12 | 397 | 229 | 168 | 57,052 | 31.87% |
| 2025-12-11 | 240 | 431 | -192 | 56,802 | 31.73% |
| 2025-12-10 | 309 | 146 | 163 | 56,985 | 31.83% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |