
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 380 | 138.50 | 7 | 139.00 | 2 | 140.00 | 140.50 | 138.00 | 139.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 212 | 109 | 103 | 32,316 | 13.08% |
| 2025-12-11 | 255 | 211 | 44 | 32,278 | 13.07% |
| 2025-12-10 | 544 | 327 | 217 | 32,194 | 13.03% |
| 2025-12-09 | 196 | 153 | 43 | 31,879 | 12.91% |
| 2025-12-08 | 207 | 82 | 125 | 31,852 | 12.90% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 11 | 0 | 11 | 3,799 | 1.54% |
| 2025-12-11 | 4 | 0 | 4 | 3,788 | 1.53% |
| 2025-12-10 | 7 | 0 | 7 | 3,784 | 1.53% |
| 2025-12-09 | 1 | 0 | 1 | 3,777 | 1.53% |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 3,776 | 1.53% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 8 | 5 | 3 | 792 | 0.32% |
| 2025-12-11 | 4 | 12 | -8 | 789 | 0.32% |
| 2025-12-10 | 27 | 8 | 19 | 797 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 14 | 7 | 7 | 778 | 0.32% |
| 2025-12-08 | 4 | 9 | -6 | 771 | 0.31% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 231 | 114 | 117 | 36,907 | 14.94% |
| 2025-12-11 | 263 | 223 | 40 | 36,855 | 14.92% |
| 2025-12-10 | 578 | 335 | 243 | 36,775 | 14.88% |
| 2025-12-09 | 211 | 160 | 51 | 36,434 | 14.76% |
| 2025-12-08 | 212 | 91 | 120 | 36,399 | 14.74% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |