
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 143 | 11.70 | 109 | 11.80 | 3 | 11.55 | 11.80 | 11.50 | 11.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,848.62 | 100.00 | 4,859.53 | 100.00 | 4,680.74 | 100.00 |
流動資產 | 1,885.47 | 38.89 | 1,873.79 | 38.56 | 1,669.91 | 35.68 | |
現金及約當現金 | 361.02 | 7.45 | 368.69 | 7.59 | 690.12 | 14.74 | |
應收票據淨額 | 4.33 | 0.09 | 4.07 | 0.08 | 4.64 | 0.10 | |
應收票據-關係人淨額 | 0.44 | 0.01 | - | - | 1.73 | 0.04 | |
應收帳款淨額 | 106.11 | 2.19 | 92.48 | 1.90 | 150.51 | 3.22 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2.41 | 0.05 | 3.99 | 0.08 | 2.40 | 0.05 | |
應收帳款-關係人 | 1.96 | 0.04 | 3.99 | 0.08 | 0.67 | 0.01 | |
其他應收款 | 10.26 | 0.21 | 2.47 | 0.05 | 127.57 | 2.73 | |
存 貨 | 71.04 | 1.47 | 133.09 | 2.74 | 151.74 | 3.24 | |
預付款項 | 34.08 | 0.70 | 28.30 | 0.58 | 24.15 | 0.52 | |
其他流動資產 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | |
其他流動資產-其他 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | |
固定資產 | 970.88 | 20.02 | 1,863.74 | 38.35 | 1,943.50 | 41.52 | |
其他資產 | 54.72 | 1.13 | 53.37 | 1.10 | 47.68 | 1.02 | |
存出保證金 | 38.60 | 0.80 | 38.59 | 0.79 | 38.59 | 0.82 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 0.42 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 1.28 | 0.03 | |
其他資產-其他 | 10.69 | 0.22 | 9.35 | 0.19 | 9.10 | 0.19 | |
負債 | 負債 | 1,920.11 | 39.60 | 1,701.17 | 35.01 | 1,871.13 | 39.98 |
流動負債 | 1,535.74 | 31.67 | 1,262.52 | 25.98 | 1,352.53 | 28.90 | |
短期借款 | 1,202.96 | 24.81 | 1,048.80 | 21.58 | 1,083.46 | 23.15 | |
應付短期票券 | 173.84 | 3.59 | 24.00 | 0.49 | 72.94 | 1.56 | |
應付票據 | 0.12 | - | 1.49 | 0.03 | 6.10 | 0.13 | |
應付帳款 | 5.38 | 0.11 | 11.72 | 0.24 | 32.13 | 0.69 | |
其他應付款項 | 134.92 | 2.78 | 163.38 | 3.36 | 140.72 | 3.01 | |
其他流動負債 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.32 | 0.01 | |
其他流動負債-其他 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.32 | 0.01 | |
應付公司債 | 300.00 | 6.19 | 400.00 | 8.23 | 478.41 | 10.22 | |
長期借款 | 300.00 | 6.19 | 400.00 | 8.23 | 478.41 | 10.22 | |
其他負債 | 63.79 | 1.32 | 18.79 | 0.39 | 19.51 | 0.42 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 0.73 | 0.02 | |
存入保證金 | 50.41 | 1.04 | - | - | |||
遞延所得稅 | 19.84 | 0.41 | 19.02 | 0.39 | 19.55 | 0.42 | |
其他負債-其他 | 13.38 | 0.28 | 18.79 | 0.39 | 18.79 | 0.40 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,928.51 | 60.40 | 3,158.36 | 64.99 | 2,809.61 | 60.02 |
股 本 | 3,586.29 | 73.97 | 3,586.29 | 73.80 | 3,586.29 | 76.62 | |
普通股股本 | 3,586.29 | 73.97 | 3,586.29 | 73.80 | 3,586.29 | 76.62 | |
資本公積 | 297.73 | 6.14 | 297.73 | 6.13 | 241.99 | 5.17 | |
保留盈餘 | -162.52 | -3.35 | 61.68 | 1.27 | -70.85 | -1.51 | |
特別盈餘公積 | 258.89 | 5.34 | 258.89 | 5.33 | 258.89 | 5.53 | |
未提撥保留盈餘 | -421.41 | -8.69 | -197.20 | -4.06 | -329.74 | -7.04 | |
股東權益其他調整項目合計 | -269.71 | -5.56 | -264.79 | -5.45 | -419.17 | -8.96 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |