
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 193 | 49.40 | 3 | 49.60 | 1 | 49.90 | 50.30 | 48.65 | 49.20 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 614.89 | 100.00 | 555.74 | 100.00 | 483.06 | 100.00 |
流動資產 | 336.24 | 54.68 | 280.24 | 50.43 | 200.06 | 41.41 | |
現金及約當現金 | 250.29 | 40.71 | 152.85 | 27.50 | 57.39 | 11.88 | |
應收帳款淨額 | 9.50 | 1.55 | 16.70 | 3.00 | 29.24 | 6.05 | |
其他應收款 | 7.50 | 1.22 | 7.90 | 1.42 | 4.55 | 0.94 | |
存 貨 | 59.56 | 9.69 | 67.23 | 12.10 | 78.02 | 16.15 | |
預付款項 | 6.65 | 1.08 | 1.08 | 0.19 | 0.85 | 0.17 | |
其他流動資產 | - | - | 24.97 | 4.49 | 22.16 | 4.59 | |
固定資產 | 255.11 | 41.49 | 255.36 | 45.95 | 250.87 | 51.93 | |
無形資產 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |
其他資產 | 3.37 | 0.55 | 2.61 | 0.47 | 17.04 | 3.53 | |
存出保證金 | 1.71 | 0.28 | 0.79 | 0.14 | 0.89 | 0.18 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 19.09 | 3.10 | 15.81 | 2.84 | 11.74 | 2.43 | |
其他資產-其他 | 1.66 | 0.27 | 1.83 | 0.33 | 16.15 | 3.34 | |
負債 | 負債 | 44.79 | 7.28 | 61.90 | 11.14 | 67.01 | 13.87 |
流動負債 | 25.65 | 4.17 | 43.05 | 7.75 | 47.09 | 9.75 | |
短期借款 | - | - | 6.45 | 1.16 | 32.01 | 6.63 | |
應付帳款 | 4.87 | 0.79 | 13.30 | 2.39 | 1.33 | 0.27 | |
其他應付款項 | 14.47 | 2.35 | 16.36 | 2.94 | 10.97 | 2.27 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 0.05 | 0.01 | |
其他流動負債 | - | - | - | - | 0.21 | 0.04 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 0.08 | 0.02 | |
其他負債 | - | - | - | - | 0.19 | 0.04 | |
存入保證金 | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 19.14 | 3.11 | 18.84 | 3.39 | 18.61 | 3.85 | |
股東權益 | 股東權益 | 570.10 | 92.72 | 493.84 | 88.86 | 416.05 | 86.13 |
股 本 | 380.48 | 61.88 | 360.48 | 64.87 | 347.98 | 72.04 | |
普通股股本 | 380.48 | 61.88 | 360.48 | 64.87 | 347.98 | 72.04 | |
資本公積 | 149.12 | 24.25 | 83.12 | 14.96 | 22.16 | 4.59 | |
保留盈餘 | 159.94 | 26.01 | 179.25 | 32.25 | 207.29 | 42.91 | |
法定盈餘公積 | 2.12 | 0.34 | 2.12 | 0.38 | 2.12 | 0.44 | |
特別盈餘公積 | 166.77 | 27.12 | 166.77 | 30.01 | 147.14 | 30.46 | |
未提撥保留盈餘 | -8.95 | -1.46 | 10.36 | 1.86 | 58.03 | 12.01 | |
股東權益其他調整項目合計 | -119.44 | -19.42 | -129.01 | -23.21 | -161.38 | -33.41 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |