漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 66 | 150.00 | 6 | 150.50 | 3 | 150.00 | 150.50 | 149.50 | 150.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,405.90 | 100.00 | 15,048.80 | 100.00 | 14,080.90 | 100.00 |
流動資產 | 4,592.80 | 31.88 | 5,359.44 | 35.61 | 4,769.80 | 33.87 | |
現金及約當現金 | 3,294.45 | 22.87 | 3,982.27 | 26.46 | 3,518.88 | 24.99 | |
應收帳款淨額 | 191.47 | 1.33 | 220.73 | 1.47 | 232.64 | 1.65 | |
應收帳款-關係人淨額 | 93.90 | 0.65 | 89.30 | 0.59 | 99.10 | 0.70 | |
應收帳款-關係人 | 93.90 | 0.65 | 89.30 | 0.59 | 99.10 | 0.70 | |
其他應收款 | 19.29 | 0.13 | 23.77 | 0.16 | 16.27 | 0.12 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.45 | - | 2.00 | 0.01 | - | - | |
存 貨 | 810.22 | 5.62 | 772.13 | 5.13 | 757.65 | 5.38 | |
其他流動資產 | 94.85 | 0.66 | 70.38 | 0.47 | 71.20 | 0.51 | |
長期投資 | 85.77 | 0.60 | 72.20 | 0.48 | 55.73 | 0.40 | |
固定資產 | 7,745.20 | 53.76 | 7,665.07 | 50.93 | 7,318.38 | 51.97 | |
無形資產 | 121.15 | 0.84 | 119.80 | 0.80 | 127.40 | 0.90 | |
其他資產 | 128.26 | 0.89 | 132.07 | 0.88 | 130.52 | 0.93 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8.29 | 0.06 | 9.53 | 0.06 | 12.88 | 0.09 | |
負債 | 負債 | 2,874.58 | 19.95 | 4,174.81 | 27.74 | 3,126.17 | 22.20 |
流動負債 | 2,657.21 | 18.45 | 3,948.85 | 26.24 | 2,883.03 | 20.47 | |
應付帳款 | 372.38 | 2.58 | 389.35 | 2.59 | 314.75 | 2.24 | |
應付帳款-關係人 | 6.27 | 0.04 | 4.71 | 0.03 | 8.49 | 0.06 | |
其他應付款項-關係人 | 38.65 | 0.27 | 53.21 | 0.35 | 79.26 | 0.56 | |
其他應付款項 | 1,808.76 | 12.56 | 2,944.59 | 19.57 | 1,381.98 | 9.81 | |
其他流動負債 | 52.78 | 0.37 | 45.26 | 0.30 | 37.16 | 0.26 | |
其他流動負債-其他 | 52.78 | 0.37 | 45.26 | 0.30 | 37.16 | 0.26 | |
應付公司債 | 9.80 | 0.07 | 9.78 | 0.07 | 9.72 | 0.07 | |
其他負債 | 9.43 | 0.07 | 10.29 | 0.07 | 11.01 | 0.08 | |
遞延所得稅 | 81.00 | 0.56 | 80.02 | 0.53 | 74.62 | 0.53 | |
其他負債-其他 | 9.43 | 0.07 | 10.29 | 0.07 | 11.01 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 11,531.32 | 80.05 | 10,873.99 | 72.26 | 10,954.73 | 77.80 |
股 本 | 1,481.37 | 10.28 | 1,481.37 | 9.84 | 1,481.37 | 10.52 | |
普通股股本 | 1,481.37 | 10.28 | 1,481.37 | 9.84 | 1,481.37 | 10.52 | |
資本公積 | 2,878.60 | 19.98 | 2,878.60 | 19.13 | 2,876.35 | 20.43 | |
保留盈餘 | 5,679.53 | 39.42 | 5,263.63 | 34.98 | 5,231.61 | 37.15 | |
法定盈餘公積 | 1,619.45 | 11.24 | 1,619.45 | 10.76 | 1,474.16 | 10.47 | |
特別盈餘公積 | 79.56 | 0.55 | 79.56 | 0.53 | 70.83 | 0.50 | |
未提撥保留盈餘 | 3,980.52 | 27.63 | 3,564.62 | 23.69 | 3,686.62 | 26.18 | |
股東權益其他調整項目合計 | -18.88 | -0.13 | -47.54 | -0.32 | -55.83 | -0.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |