漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 18,957 | 186.00 | 2,775 | 186.50 | 118 | 187.50 | 187.50 | 185.50 | 185.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,272,282.55 | 100.00 | 3,966,849.07 | 100.00 | 4,063,389.20 | 100.00 |
流動資產 | 3,296,224.50 | 77.15 | 3,006,214.39 | 75.78 | 3,150,562.97 | 77.54 | |
現金及約當現金 | 791,143.87 | 18.52 | 1,048,679.66 | 26.44 | 1,208,030.16 | 29.73 | |
應收帳款淨額 | 1,169,998.54 | 27.39 | 843,640.02 | 21.27 | 965,052.88 | 23.75 | |
應收帳款-關係人淨額 | 17,817.07 | 0.42 | 17,969.06 | 0.45 | 24,005.88 | 0.59 | |
應收帳款-關係人 | 17,817.07 | 0.42 | 17,969.06 | 0.45 | 24,005.88 | 0.59 | |
其他應收款 | 44,492.65 | 1.04 | 52,373.21 | 1.32 | 67,231.82 | 1.65 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 11,134.44 | 0.26 | 7,594.49 | 0.19 | 2,379.18 | 0.06 | |
存 貨 | 883,537.04 | 20.68 | 808,458.80 | 20.38 | 772,292.91 | 19.01 | |
預付款項 | 22,953.96 | 0.54 | 17,671.29 | 0.45 | 19,150.87 | 0.47 | |
其他流動資產 | 1,784.95 | 0.04 | 1,824.40 | 0.05 | 1,732.44 | 0.04 | |
長期投資 | 203,268.46 | 4.76 | 196,648.76 | 4.96 | 200,772.19 | 4.94 | |
固定資產 | 434,691.20 | 10.17 | 424,229.96 | 10.69 | 383,186.12 | 9.43 | |
無形資產 | 41,056.01 | 0.96 | 40,925.49 | 1.03 | 50,526.83 | 1.24 | |
其他資產 | 16,689.27 | 0.39 | 21,422.63 | 0.54 | 28,349.37 | 0.70 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 22,647.94 | 0.53 | 20,312.46 | 0.51 | 19,782.67 | 0.49 | |
負債 | 負債 | 2,474,515.95 | 57.92 | 2,245,179.01 | 56.60 | 2,376,251.28 | 58.48 |
流動負債 | 2,090,406.32 | 48.93 | 1,871,443.66 | 47.18 | 2,012,985.56 | 49.54 | |
短期借款 | 488,719.05 | 11.44 | 470,794.79 | 11.87 | 541,868.63 | 13.34 | |
應付短期票券 | 82,664.62 | 1.93 | 40,524.66 | 1.02 | 59,203.03 | 1.46 | |
應付帳款 | 1,135,926.45 | 26.59 | 879,787.00 | 22.18 | 937,709.15 | 23.08 | |
應付帳款-關係人 | 13,252.68 | 0.31 | 11,327.18 | 0.29 | 18,375.77 | 0.45 | |
其他應付款項 | 216,758.83 | 5.07 | 292,590.69 | 7.38 | 227,263.18 | 5.59 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 24,469.69 | 0.57 | 44,454.61 | 1.12 | 100,098.38 | 2.46 | |
其他流動負債 | 125,064.48 | 2.93 | 151,640.95 | 3.82 | 196,798.27 | 4.84 | |
其他流動負債-其他 | 100,594.79 | 2.35 | 107,186.34 | 2.70 | 96,699.89 | 2.38 | |
應付公司債 | 300,271.89 | 7.03 | 294,411.92 | 7.42 | 290,607.43 | 7.15 | |
應付公司債 | 251,421.74 | 5.88 | 246,264.50 | 6.21 | 238,716.70 | 5.87 | |
長期借款 | 45,506.76 | 1.07 | 45,871.27 | 1.16 | 48,444.66 | 1.19 | |
其他負債 | 13,484.07 | 0.32 | 13,688.12 | 0.35 | 13,220.04 | 0.33 | |
遞延所得稅 | 47,195.05 | 1.10 | 41,880.43 | 1.06 | 43,216.07 | 1.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,797,766.60 | 42.08 | 1,721,670.06 | 43.40 | 1,687,137.91 | 41.52 |
股 本 | 138,907.29 | 3.25 | 138,629.91 | 3.49 | 138,629.91 | 3.41 | |
普通股股本 | 138,629.91 | 3.24 | 138,629.91 | 3.49 | 138,629.91 | 3.41 | |
資本公積 | 193,775.19 | 4.54 | 189,218.92 | 4.77 | 194,299.88 | 4.78 | |
資本公積-發行溢價 | 93,299.22 | 2.18 | 89,600.28 | 2.26 | 89,600.28 | 2.21 | |
資本公積-長期投資 | 5,180.24 | 0.12 | 5,407.95 | 0.14 | 4,743.02 | 0.12 | |
保留盈餘 | 1,302,699.33 | 30.49 | 1,252,684.19 | 31.58 | 1,215,544.13 | 29.91 | |
法定盈餘公積 | 213,430.09 | 5.00 | 213,430.09 | 5.38 | 199,205.38 | 4.90 | |
特別盈餘公積 | 113,221.95 | 2.65 | 113,221.95 | 2.85 | 82,154.21 | 2.02 | |
未提撥保留盈餘 | 976,047.29 | 22.85 | 926,032.15 | 23.34 | 934,184.54 | 22.99 | |
股東權益其他調整項目合計 | -39,037.00 | -0.91 | -54,101.00 | -1.36 | -63,459.04 | -1.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |