漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 2,397 | 35.00 | 1 | 35.05 | 138 | 34.60 | 35.20 | 34.60 | 34.35 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 199,241.49 | 100.00 | 195,823.10 | 100.00 | 189,027.07 | 100.00 |
流動資產 | 114,183.70 | 57.31 | 111,919.52 | 57.15 | 107,829.94 | 57.04 | |
現金及約當現金 | 24,334.21 | 12.21 | 23,065.50 | 11.78 | 22,798.19 | 12.06 | |
應收帳款淨額 | 36,335.82 | 18.24 | 36,323.28 | 18.55 | 37,977.09 | 20.09 | |
應收帳款-關係人淨額 | 3,039.45 | 1.53 | 2,859.59 | 1.46 | 2,753.37 | 1.46 | |
應收帳款-關係人 | 3,039.45 | 1.53 | 2,859.59 | 1.46 | 2,753.37 | 1.46 | |
其他應收款 | 1,255.51 | 0.63 | 1,429.01 | 0.73 | 1,225.65 | 0.65 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 313.29 | 0.16 | 717.43 | 0.37 | 321.82 | 0.17 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 3,179.59 | 1.60 | 4,490.72 | 2.29 | 405.87 | 0.21 | |
存 貨 | 41,577.90 | 20.87 | 38,944.30 | 19.89 | 38,385.59 | 20.31 | |
其他流動資產 | 6,970.90 | 3.50 | 8,001.54 | 4.09 | 4,135.26 | 2.19 | |
其他流動資產-其他 | 3,791.31 | 1.90 | 3,510.82 | 1.79 | 3,729.39 | 1.97 | |
長期投資 | 8,590.23 | 4.31 | 8,532.65 | 4.36 | 8,533.76 | 4.51 | |
固定資產 | 42,596.79 | 21.38 | 42,497.05 | 21.70 | 40,931.71 | 21.65 | |
無形資產 | 10,878.83 | 5.46 | 9,554.57 | 4.88 | 9,719.89 | 5.14 | |
其他資產 | 1,325.23 | 0.67 | 1,175.69 | 0.60 | 1,572.40 | 0.83 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2,475.94 | 1.24 | 2,456.15 | 1.25 | 2,093.29 | 1.11 | |
其他資產-其他 | 518.82 | 0.26 | 393.71 | 0.20 | 332.57 | 0.18 | |
負債 | 負債 | 135,559.55 | 68.04 | 132,031.79 | 67.42 | 124,888.79 | 66.07 |
流動負債 | 91,039.94 | 45.69 | 90,416.47 | 46.17 | 86,110.38 | 45.55 | |
短期借款 | 35,227.83 | 17.68 | 30,187.05 | 15.42 | 26,581.45 | 14.06 | |
應付短期票券 | 199.74 | 0.10 | - | - | |||
應付帳款 | 31,472.99 | 15.80 | 31,717.47 | 16.20 | 32,093.38 | 16.98 | |
應付帳款-關係人 | 882.85 | 0.44 | 866.98 | 0.44 | 975.09 | 0.52 | |
其他應付款項-關係人 | 31.10 | 0.02 | 443.84 | 0.23 | 32.00 | 0.02 | |
其他應付款項 | 11,784.19 | 5.91 | 15,948.01 | 8.14 | 13,138.98 | 6.95 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,814.88 | 0.91 | 1,695.73 | 0.87 | 2,822.05 | 1.49 | |
其他流動負債 | 4,686.23 | 2.35 | 4,821.72 | 2.46 | 6,450.95 | 3.41 | |
其他流動負債-其他 | 814.60 | 0.41 | 862.40 | 0.44 | 718.35 | 0.38 | |
應付公司債 | 38,875.17 | 19.51 | 35,976.28 | 18.37 | 33,755.38 | 17.86 | |
應付公司債 | 3,463.17 | 1.74 | 3,127.33 | 1.60 | 3,409.41 | 1.80 | |
長期借款 | 34,555.68 | 17.34 | 32,028.97 | 16.36 | 29,537.84 | 15.63 | |
其他負債 | 844.72 | 0.42 | 855.82 | 0.44 | 921.73 | 0.49 | |
遞延所得稅 | 2,765.19 | 1.39 | 2,632.55 | 1.34 | 2,188.90 | 1.16 | |
其他負債-其他 | 844.72 | 0.42 | 855.82 | 0.44 | 921.73 | 0.49 | |
股東權益 | 股東權益 | 63,681.95 | 31.96 | 63,791.31 | 32.58 | 64,138.28 | 33.93 |
股 本 | 19,667.82 | 9.87 | 19,667.82 | 10.04 | 19,667.82 | 10.40 | |
普通股股本 | 19,667.82 | 9.87 | 19,667.82 | 10.04 | 19,667.82 | 10.40 | |
資本公積 | 2,138.08 | 1.07 | 2,117.65 | 1.08 | 1,979.41 | 1.05 | |
資本公積-長期投資 | 2,138.08 | 1.07 | 2,117.65 | 1.08 | 1,979.41 | 1.05 | |
保留盈餘 | 18,234.35 | 9.15 | 17,351.99 | 8.86 | 18,288.61 | 9.68 | |
股東權益其他調整項目合計 | -2,874.92 | -1.44 | -1,894.43 | -0.97 | -2,734.39 | -1.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |