漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 434 | 13.80 | 21 | 13.85 | 6 | 13.75 | 14.00 | 13.75 | 13.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,844.92 | 100.00 | 2,843.29 | 100.00 | 2,994.13 | 100.00 |
流動資產 | 1,743.00 | 61.27 | 1,752.33 | 61.63 | 1,797.69 | 60.04 | |
現金及約當現金 | 355.79 | 12.51 | 479.90 | 16.88 | 620.04 | 20.71 | |
應收票據淨額 | 8.29 | 0.29 | 5.82 | 0.20 | 3.52 | 0.12 | |
應收帳款淨額 | 107.78 | 3.79 | 96.85 | 3.41 | 76.03 | 2.54 | |
應收帳款 | 107.78 | 3.79 | 96.85 | 3.41 | 76.03 | 2.54 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | - | - | |
應收帳款-關係人 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | - | - | |
其他應收款 | 3.06 | 0.11 | 1.09 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.28 | 0.01 | - | - | |||
存 貨 | 598.25 | 21.03 | 589.71 | 20.74 | 583.74 | 19.50 | |
其他流動資產 | 23.98 | 0.84 | 24.00 | 0.84 | 26.27 | 0.88 | |
其他流動資產-其他 | 23.98 | 0.84 | 24.00 | 0.84 | 26.27 | 0.88 | |
長期投資 | 436.64 | 15.35 | 422.15 | 14.85 | 463.26 | 15.47 | |
固定資產 | 225.81 | 7.94 | 225.65 | 7.94 | 237.02 | 7.92 | |
無形資產 | 2.20 | 0.08 | 2.28 | 0.08 | 2.37 | 0.08 | |
其他無形資產 | 2.20 | 0.08 | 2.28 | 0.08 | 2.37 | 0.08 | |
其他資產 | 19.29 | 0.68 | 19.33 | 0.68 | 17.71 | 0.59 | |
存出保證金 | 15.49 | 0.54 | 15.22 | 0.54 | 15.13 | 0.51 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 22.55 | 0.79 | 22.40 | 0.79 | 22.59 | 0.75 | |
其他資產-其他 | 3.80 | 0.13 | 4.11 | 0.14 | 2.59 | 0.09 | |
負債 | 負債 | 349.61 | 12.29 | 397.63 | 13.98 | 411.01 | 13.73 |
流動負債 | 334.03 | 11.74 | 380.33 | 13.38 | 388.23 | 12.97 | |
短期借款 | 115.00 | 4.04 | 170.38 | 5.99 | 160.38 | 5.36 | |
應付票據 | 0.01 | - | - | - | |||
應付帳款 | 31.90 | 1.12 | 21.32 | 0.75 | 20.00 | 0.67 | |
其他應付款項 | 109.28 | 3.84 | 100.91 | 3.55 | 118.48 | 3.96 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 6.24 | 0.22 | 9.34 | 0.33 | 12.28 | 0.41 | |
其他流動負債 | 9.48 | 0.33 | 12.58 | 0.44 | 15.53 | 0.52 | |
其他流動負債-其他 | 3.24 | 0.11 | 3.24 | 0.11 | 3.25 | 0.11 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 6.24 | 0.21 | |
長期借款 | - | - | - | - | 6.24 | 0.21 | |
其他負債 | 8.78 | 0.31 | 8.98 | 0.32 | 8.54 | 0.29 | |
存入保證金 | 8.78 | 0.31 | 8.98 | 0.32 | 8.54 | 0.29 | |
遞延所得稅 | 0.09 | - | 0.18 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,495.31 | 87.71 | 2,445.66 | 86.02 | 2,583.12 | 86.27 |
股 本 | 1,926.19 | 67.71 | 1,926.19 | 67.75 | 1,926.19 | 64.33 | |
普通股股本 | 1,926.19 | 67.71 | 1,926.19 | 67.75 | 1,926.19 | 64.33 | |
資本公積 | 595.91 | 20.95 | 586.18 | 20.62 | 574.97 | 19.20 | |
保留盈餘 | -2.50 | -0.09 | -41.38 | -1.46 | 99.67 | 3.33 | |
法定盈餘公積 | 120.41 | 4.23 | 120.41 | 4.23 | 120.41 | 4.02 | |
特別盈餘公積 | 45.04 | 1.58 | 45.04 | 1.58 | 45.04 | 1.50 | |
未提撥保留盈餘 | -167.95 | -5.90 | -206.83 | -7.27 | -65.78 | -2.20 | |
股東權益其他調整項目合計 | -24.58 | -0.86 | -25.63 | -0.90 | -18.00 | -0.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |