
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 127 | 26.90 | 10 | 27.20 | 2 | 28.10 | 28.10 | 26.50 | 26.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 8,350.58 | 100.00 | 7,962.49 | 100.00 | 8,433.89 | 100.00 |
流動資產 | 7,005.96 | 83.90 | 6,642.59 | 83.42 | 7,022.51 | 83.27 | |
現金及約當現金 | 477.49 | 5.72 | 760.99 | 9.56 | 452.74 | 5.37 | |
應收帳款淨額 | 242.44 | 2.90 | 294.99 | 3.70 | 303.04 | 3.59 | |
其他應收款 | 984.16 | 11.79 | 1,184.57 | 14.88 | 1,078.22 | 12.78 | |
存 貨 | 405.20 | 4.85 | 363.22 | 4.56 | 269.67 | 3.20 | |
預付款項 | 97.65 | 1.17 | 72.72 | 0.91 | 78.07 | 0.93 | |
其他流動資產 | 43.95 | 0.53 | 40.74 | 0.51 | 48.82 | 0.58 | |
長期投資 | - | - | 130.85 | 1.64 | 120.10 | 1.42 | |
固定資產 | 621.00 | 7.44 | 628.25 | 7.89 | 673.05 | 7.98 | |
無形資產 | 25.83 | 0.31 | 27.16 | 0.34 | 29.23 | 0.35 | |
其他資產 | 72.77 | 0.87 | 75.80 | 0.95 | 116.41 | 1.38 | |
存出保證金 | 37.61 | 0.45 | 37.88 | 0.48 | 33.80 | 0.40 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 105.78 | 1.27 | 116.02 | 1.46 | 118.87 | 1.41 | |
其他資產-其他 | 28.01 | 0.34 | 31.59 | 0.40 | 71.13 | 0.84 | |
負債 | 負債 | 5,144.74 | 61.61 | 5,165.69 | 64.88 | 5,778.59 | 68.52 |
流動負債 | 4,340.96 | 51.98 | 4,415.77 | 55.46 | 5,115.13 | 60.65 | |
短期借款 | 2,360.35 | 28.27 | 2,408.68 | 30.25 | 3,168.24 | 37.57 | |
應付短期票券 | 139.92 | 1.68 | 139.82 | 1.76 | 89.90 | 1.07 | |
應付帳款 | 72.18 | 0.86 | 85.53 | 1.07 | 55.59 | 0.66 | |
其他應付款項 | 1,554.62 | 18.62 | 1,539.71 | 19.34 | 1,600.59 | 18.98 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 92.52 | 1.11 | 80.02 | 1.01 | 83.86 | 0.99 | |
其他流動負債 | 135.54 | 1.62 | 117.61 | 1.48 | 112.61 | 1.34 | |
其他流動負債-其他 | 9.42 | 0.11 | 5.27 | 0.07 | 5.30 | 0.06 | |
應付公司債 | 716.88 | 8.58 | 650.68 | 8.17 | 549.12 | 6.51 | |
長期借款 | 713.69 | 8.55 | 647.62 | 8.13 | 546.21 | 6.48 | |
其他負債 | 0.22 | - | 1.52 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | |
存入保證金 | 0.22 | - | 1.52 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 45.58 | 0.55 | 47.13 | 0.59 | 45.01 | 0.53 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,205.84 | 38.39 | 2,796.81 | 35.12 | 2,655.30 | 31.48 |
股 本 | 900.00 | 10.78 | 900.00 | 11.30 | 900.00 | 10.67 | |
普通股股本 | 900.00 | 10.78 | 900.00 | 11.30 | 900.00 | 10.67 | |
資本公積 | 213.85 | 2.56 | 212.60 | 2.67 | 212.60 | 2.52 | |
資本公積-發行溢價 | - | - | - | - | 213.58 | 2.53 | |
資本公積-普通股股票溢價 | - | - | - | - | 213.58 | 2.53 | |
資本公積-長期投資 | - | - | -1.25 | -0.01 | |||
保留盈餘 | 565.07 | 6.77 | 541.03 | 6.79 | 461.78 | 5.48 | |
法定盈餘公積 | 288.86 | 3.46 | 288.86 | 3.63 | 288.86 | 3.43 | |
特別盈餘公積 | 36.27 | 0.43 | 36.27 | 0.46 | 11.09 | 0.13 | |
未提撥保留盈餘 | 239.94 | 2.87 | 215.90 | 2.71 | 161.83 | 1.92 | |
股東權益其他調整項目合計 | 79.08 | 0.95 | 24.29 | 0.31 | -36.27 | -0.43 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |