
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 195 | 52.70 | 2 | 52.80 | 1 | 53.10 | 53.10 | 52.40 | 53.20 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,896.95 | 100.00 | 4,486.68 | 100.00 | 4,762.03 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,164.70 | 85.05 | 3,703.60 | 82.55 | 3,928.59 | 82.50 | |
| 現金及約當現金 | 603.04 | 12.31 | 706.32 | 15.74 | 706.46 | 14.84 | |
| 應收票據淨額 | 39.06 | 0.80 | 1.70 | 0.04 | 13.87 | 0.29 | |
| 應收帳款淨額 | 1,049.15 | 21.42 | 808.57 | 18.02 | 824.70 | 17.32 | |
| 應收帳款 | 1,049.15 | 21.42 | 808.57 | 18.02 | 824.70 | 17.32 | |
| 其他應收款 | 2.96 | 0.06 | 2.42 | 0.05 | 18.23 | 0.38 | |
| 存 貨 | 614.94 | 12.56 | 593.69 | 13.23 | 631.73 | 13.27 | |
| 預付款項 | 588.07 | 12.01 | 498.38 | 11.11 | 368.91 | 7.75 | |
| 其他流動資產 | 123.18 | 2.52 | 99.42 | 2.22 | 112.11 | 2.35 | |
| 其他流動資產-其他 | 123.18 | 2.52 | 99.42 | 2.22 | 112.11 | 2.35 | |
| 長期投資 | 69.12 | 1.41 | 68.60 | 1.53 | 69.93 | 1.47 | |
| 固定資產 | 349.35 | 7.13 | 353.56 | 7.88 | 362.63 | 7.61 | |
| 無形資產 | 6.21 | 0.13 | 5.99 | 0.13 | 2.73 | 0.06 | |
| 其他無形資產 | 6.21 | 0.13 | 5.99 | 0.13 | 2.73 | 0.06 | |
| 其他資產 | 68.05 | 1.39 | 69.58 | 1.55 | 75.20 | 1.58 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 12.71 | 0.26 | 14.03 | 0.31 | 9.84 | 0.21 | |
| 其他資產-其他 | 68.05 | 1.39 | 69.58 | 1.55 | 75.20 | 1.58 | |
| 負債 | 負債 | 2,758.78 | 56.34 | 2,417.69 | 53.89 | 2,658.82 | 55.83 |
| 流動負債 | 2,674.14 | 54.61 | 2,331.68 | 51.97 | 2,578.45 | 54.15 | |
| 短期借款 | 863.06 | 17.62 | 241.44 | 5.38 | 544.64 | 11.44 | |
| 應付短期票券 | - | - | 49.97 | 1.11 | 49.92 | 1.05 | |
| 應付票據 | 0.55 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | |
| 應付帳款 | 1,029.06 | 21.01 | 1,005.90 | 22.42 | 1,119.96 | 23.52 | |
| 其他應付款項 | 290.61 | 5.93 | 472.14 | 10.52 | 279.67 | 5.87 | |
| 其他流動負債 | 27.20 | 0.56 | 29.22 | 0.65 | 26.87 | 0.56 | |
| 其他流動負債-其他 | 27.20 | 0.56 | 29.22 | 0.65 | 26.87 | 0.56 | |
| 其他負債 | 66.47 | 1.36 | 66.51 | 1.48 | 46.20 | 0.97 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 51.01 | 1.04 | 51.37 | 1.14 | 28.53 | 0.60 | |
| 存入保證金 | 15.46 | 0.32 | 15.14 | 0.34 | 17.67 | 0.37 | |
| 遞延所得稅 | 10.09 | 0.21 | 10.26 | 0.23 | 10.31 | 0.22 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,138.17 | 43.66 | 2,068.99 | 46.11 | 2,103.21 | 44.17 |
| 股 本 | 1,000.00 | 20.42 | 1,000.00 | 22.29 | 1,000.00 | 21.00 | |
| 普通股股本 | 1,000.00 | 20.42 | 1,000.00 | 22.29 | 1,000.00 | 21.00 | |
| 資本公積 | 1.96 | 0.04 | 1.96 | 0.04 | 1.80 | 0.04 | |
| 保留盈餘 | 1,100.96 | 22.48 | 1,029.25 | 22.94 | 1,065.72 | 22.38 | |
| 法定盈餘公積 | 386.11 | 7.88 | 386.11 | 8.61 | 358.10 | 7.52 | |
| 特別盈餘公積 | 17.62 | 0.36 | 17.62 | 0.39 | 17.62 | 0.37 | |
| 未提撥保留盈餘 | 697.23 | 14.24 | 625.52 | 13.94 | 690.01 | 14.49 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 25.47 | 0.52 | 27.92 | 0.62 | 23.92 | 0.50 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |