
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 1,744 | 35.00 | 5 | 35.05 | 5 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 35.30 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 44,885.97 | 100.00 | 45,224.38 | 100.00 | 41,866.13 | 100.00 |
| 流動資產 | 12,535.42 | 27.93 | 13,892.61 | 30.72 | 12,204.70 | 29.15 | |
| 現金及約當現金 | 3,295.01 | 7.34 | 3,808.04 | 8.42 | 2,908.81 | 6.95 | |
| 應收票據淨額 | 785.01 | 1.75 | 984.15 | 2.18 | 904.19 | 2.16 | |
| 應收票據-關係人淨額 | 0.06 | - | 0.12 | - | - | - | |
| 應收帳款淨額 | 6,775.34 | 15.09 | 7,157.75 | 15.83 | 6,509.45 | 15.55 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 23.36 | 0.05 | 10.02 | 0.02 | 11.83 | 0.03 | |
| 應收帳款-關係人 | 23.30 | 0.05 | 9.89 | 0.02 | 11.83 | 0.03 | |
| 其他應收款 | 20.73 | 0.05 | 32.86 | 0.07 | 15.59 | 0.04 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 16.21 | 0.04 | 47.24 | 0.10 | 17.95 | 0.04 | |
| 存 貨 | 768.80 | 1.71 | 718.34 | 1.59 | 486.31 | 1.16 | |
| 預付款項 | 516.36 | 1.15 | 579.54 | 1.28 | 549.18 | 1.31 | |
| 其他流動資產 | 1.22 | - | 0.85 | - | 8.58 | 0.02 | |
| 長期投資 | 832.73 | 1.86 | 808.15 | 1.79 | 879.22 | 2.10 | |
| 固定資產 | 19,763.03 | 44.03 | 18,809.52 | 41.59 | 16,279.40 | 38.88 | |
| 無形資產 | 3,397.89 | 7.57 | 3,423.89 | 7.57 | 3,496.57 | 8.35 | |
| 其他資產 | 755.16 | 1.68 | 652.03 | 1.44 | 799.20 | 1.91 | |
| 存出保證金 | 33.95 | 0.08 | 33.16 | 0.07 | 35.20 | 0.08 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 512.82 | 1.14 | 521.84 | 1.15 | 677.95 | 1.62 | |
| 其他資產-其他 | 1.59 | - | 45.53 | 0.10 | 1.79 | - | |
| 負債 | 負債 | 17,844.05 | 39.75 | 19,365.40 | 42.82 | 14,754.31 | 35.24 |
| 流動負債 | 6,810.52 | 15.17 | 9,289.54 | 20.54 | 7,285.25 | 17.40 | |
| 短期借款 | 2,000.00 | 4.46 | 1,160.00 | 2.56 | 2,900.00 | 6.93 | |
| 應付票據 | 253.53 | 0.56 | 394.55 | 0.87 | 271.52 | 0.65 | |
| 應付帳款 | 1,182.18 | 2.63 | 1,422.37 | 3.15 | 1,319.77 | 3.15 | |
| 應付帳款-關係人 | 61.79 | 0.14 | 42.18 | 0.09 | 44.56 | 0.11 | |
| 其他應付款項-關係人 | 14.24 | 0.03 | 21.64 | 0.05 | 10.77 | 0.03 | |
| 其他應付款項 | 1,713.29 | 3.82 | 4,782.70 | 10.58 | 1,490.71 | 3.56 | |
| 預收款項 | 54.73 | 0.12 | 54.02 | 0.12 | 55.98 | 0.13 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 964.01 | 2.15 | 654.25 | 1.45 | 598.00 | 1.43 | |
| 其他流動負債 | 1,164.54 | 2.59 | 888.13 | 1.96 | 822.49 | 1.96 | |
| 其他流動負債-其他 | 145.80 | 0.32 | 179.86 | 0.40 | 168.50 | 0.40 | |
| 應付公司債 | 10,003.00 | 22.29 | 9,015.00 | 19.93 | 6,391.12 | 15.27 | |
| 長期借款 | 9,991.65 | 22.26 | 9,003.66 | 19.91 | 6,379.63 | 15.24 | |
| 其他負債 | 25.03 | 0.06 | 24.95 | 0.06 | 70.71 | 0.17 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 6.55 | 0.01 | 6.55 | 0.01 | 51.22 | 0.12 | |
| 存入保證金 | 18.48 | 0.04 | 18.40 | 0.04 | 19.49 | 0.05 | |
| 遞延所得稅 | 449.89 | 1.00 | 450.23 | 1.00 | 449.49 | 1.07 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 27,041.92 | 60.25 | 25,858.98 | 57.18 | 27,111.82 | 64.76 |
| 股 本 | 11,800.00 | 26.29 | 11,800.00 | 26.09 | 11,800.00 | 28.19 | |
| 普通股股本 | 11,800.00 | 26.29 | 11,800.00 | 26.09 | 11,800.00 | 28.19 | |
| 資本公積 | 1,225.28 | 2.73 | 1,225.27 | 2.71 | 1,210.09 | 2.89 | |
| 保留盈餘 | 13,046.95 | 29.07 | 11,980.48 | 26.49 | 12,808.84 | 30.59 | |
| 法定盈餘公積 | 3,471.41 | 7.73 | 3,471.41 | 7.68 | 2,994.13 | 7.15 | |
| 特別盈餘公積 | 1,828.86 | 4.07 | 1,828.86 | 4.04 | 1,828.86 | 4.37 | |
| 未提撥保留盈餘 | 7,746.68 | 17.26 | 6,680.21 | 14.77 | 7,985.85 | 19.07 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -136.30 | -0.30 | -224.16 | -0.50 | 154.93 | 0.37 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |