
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 80 | 9.48 | 5 | 9.49 | 1 | 9.47 | 9.55 | 9.44 | 9.51 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 14,404.77 | 100.00 | 14,004.97 | 100.00 | 14,625.57 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,684.28 | 60.29 | 8,288.72 | 59.18 | 8,784.09 | 60.06 | |
| 現金及約當現金 | 658.74 | 4.57 | 442.16 | 3.16 | 1,876.22 | 12.83 | |
| 應收票據淨額 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.34 | - | |
| 應收帳款淨額 | 21.40 | 0.15 | 15.80 | 0.11 | 19.32 | 0.13 | |
| 應收帳款 | 21.40 | 0.15 | 15.80 | 0.11 | 19.32 | 0.13 | |
| 其他應收款 | 9.78 | 0.07 | 4.25 | 0.03 | 2.80 | 0.02 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.15 | - | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1,313.32 | 9.12 | 1,236.11 | 8.83 | 392.97 | 2.69 | |
| 存 貨 | 5,079.46 | 35.26 | 5,133.34 | 36.65 | 4,754.14 | 32.51 | |
| 其他流動資產 | 1,405.25 | 9.76 | 1,354.06 | 9.67 | 510.61 | 3.49 | |
| 其他流動資產-其他 | 57.23 | 0.40 | 75.41 | 0.54 | 58.77 | 0.40 | |
| 固定資產 | 2,018.37 | 14.01 | 2,000.50 | 14.28 | 2,065.07 | 14.12 | |
| 無形資產 | 10.79 | 0.07 | 11.58 | 0.08 | 2.30 | 0.02 | |
| 其他資產 | 90.57 | 0.63 | 86.34 | 0.62 | 174.35 | 1.19 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2.31 | 0.02 | 2.30 | 0.02 | 2.19 | 0.01 | |
| 其他資產-其他 | 4.55 | 0.03 | 3.18 | 0.02 | 6.04 | 0.04 | |
| 負債 | 負債 | 4,809.21 | 33.39 | 4,671.00 | 33.35 | 4,703.77 | 32.16 |
| 流動負債 | 4,310.34 | 29.92 | 4,164.88 | 29.74 | 3,746.54 | 25.62 | |
| 短期借款 | 1,518.27 | 10.54 | 1,367.69 | 9.77 | 1,326.45 | 9.07 | |
| 應付票據 | 8.55 | 0.06 | 7.24 | 0.05 | 10.82 | 0.07 | |
| 應付帳款 | 433.55 | 3.01 | 374.30 | 2.67 | 429.15 | 2.93 | |
| 其他應付款項 | 916.84 | 6.36 | 1,026.87 | 7.33 | 1,033.96 | 7.07 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 463.37 | 3.22 | 439.40 | 3.14 | 91.45 | 0.63 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 284.50 | 1.98 | 284.50 | 2.03 | 34.50 | 0.24 | |
| 其他流動負債 | 789.86 | 5.48 | 771.20 | 5.51 | 420.29 | 2.87 | |
| 其他流動負債-其他 | 10.81 | 0.08 | 16.18 | 0.12 | 12.90 | 0.09 | |
| 應付公司債 | 255.07 | 1.77 | 261.80 | 1.87 | 705.74 | 4.83 | |
| 應付公司債 | 161.00 | 1.12 | 161.00 | 1.15 | 445.50 | 3.05 | |
| 長期借款 | 94.07 | 0.65 | 100.80 | 0.72 | 260.24 | 1.78 | |
| 其他負債 | 136.55 | 0.95 | 130.35 | 0.93 | 133.25 | 0.91 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 2.41 | 0.02 | 2.41 | 0.02 | 6.15 | 0.04 | |
| 存入保證金 | 118.00 | 0.82 | 111.69 | 0.80 | 110.52 | 0.76 | |
| 遞延所得稅 | 0.71 | - | 0.69 | - | 1.18 | 0.01 | |
| 其他負債-其他 | 16.13 | 0.11 | 16.24 | 0.12 | 16.59 | 0.11 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 9,595.56 | 66.61 | 9,333.97 | 66.65 | 9,921.80 | 67.84 |
| 股 本 | 3,870.00 | 26.87 | 3,870.00 | 27.63 | 3,870.00 | 26.46 | |
| 普通股股本 | 3,870.00 | 26.87 | 3,870.00 | 27.63 | 3,870.00 | 26.46 | |
| 資本公積 | 409.91 | 2.85 | 409.91 | 2.93 | 399.72 | 2.73 | |
| 保留盈餘 | 2,917.39 | 20.25 | 2,892.53 | 20.65 | 3,132.72 | 21.42 | |
| 法定盈餘公積 | 1,372.78 | 9.53 | 1,372.78 | 9.80 | 1,296.44 | 8.86 | |
| 特別盈餘公積 | 54.52 | 0.38 | 54.52 | 0.39 | 67.46 | 0.46 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,490.10 | 10.34 | 1,465.23 | 10.46 | 1,768.82 | 12.09 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 683.84 | 4.75 | 514.12 | 3.67 | 798.80 | 5.46 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |