慧洋-KY  (2637) 航運業 上市

66.80 ▲+1.50 +2.30% 1.88
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.50 2,850 66.70 70 66.80 6 65.60 66.80 64.90 65.30
資產負債表
科目名稱 2024年第2季 2024年第1季 2023年第2季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 93,197.48 100.00 92,061.80 100.00 90,454.12 100.00
流動資產 7,361.75 7.90 7,830.07 8.51 5,662.69 6.26
現金及約當現金 4,204.46 4.51 4,792.05 5.21 1,711.66 1.89
應收帳款淨額 137.35 0.15 161.08 0.17 98.46 0.11
應收帳款-關係人淨額 10.70 0.01 9.16 0.01 11.82 0.01
應收帳款-關係人 10.70 0.01 9.16 0.01 11.82 0.01
其他應收款 74.98 0.08 70.07 0.08 853.14 0.94
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 1,402.10 1.50 1,558.45 1.69 1,558.36 1.72
存 貨 105.48 0.11 86.14 0.09 151.56 0.17
預付款項 124.37 0.13 102.07 0.11 265.85 0.29
其他流動資產 2,364.26 2.54 2,275.21 2.47 2,221.08 2.46
其他流動資產-其他 962.16 1.03 716.76 0.78 662.73 0.73
長期投資 348.27 0.37 358.35 0.39 303.13 0.34
固定資產 77,632.80 83.30 75,469.64 81.98 75,448.63 83.41
其他資產 1,856.45 1.99 2,411.53 2.62 2,991.90 3.31
存出保證金 406.98 0.44 419.84 0.46 425.77 0.47
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 0.48 - 0.55 - 1.78 -
其他資產-其他 1,449.25 1.56 1,991.47 2.16 2,566.13 2.84
負債 負債 43,797.08 46.99 43,646.49 47.41 45,336.87 50.12
流動負債 10,608.68 11.38 10,315.52 11.20 11,451.42 12.66
短期借款 102.84 0.11 497.98 0.54 1,174.88 1.30
應付帳款 199.86 0.21 212.65 0.23 215.34 0.24
應付帳款-關係人 1.50 - - - - -
其他應付款項 2,722.13 2.92 742.17 0.81 861.80 0.95
預收款項 412.25 0.44 526.85 0.57 452.60 0.50
一年或一營業週期內到期長期負債 6,055.40 6.50 7,468.26 8.11 8,246.93 9.12
一年或一營業週期內到期公司債 - - 1,384.64 1.50 1,381.41 1.53
其他流動負債 6,555.10 7.03 8,080.46 8.78 8,791.76 9.72
其他流動負債-其他 87.45 0.09 85.35 0.09 92.23 0.10
應付公司債 30,120.40 32.32 29,811.07 32.38 29,687.75 32.82
應付公司債 988.90 1.06 - - - -
長期借款 23,736.10 25.47 23,913.04 25.97 24,431.70 27.01
其他負債 5,395.42 5.79 5,898.04 6.41 5,261.44 5.82
退休金準備�應計退休金負債 - - - - 5.39 0.01
存入保證金 0.01 - 0.01 - - -
遞延所得稅 0.23 - 0.20 - 0.13 -
股東權益 股東權益 49,400.40 53.01 48,415.31 52.59 45,117.26 49.88
股 本 7,464.09 8.01 7,464.09 8.11 7,464.09 8.25
普通股股本 7,464.09 8.01 7,464.09 8.11 7,464.09 8.25
資本公積 34.55 0.04 34.55 0.04 34.55 0.04
保留盈餘 29,918.85 32.10 30,256.20 32.87 26,893.62 29.73
法定盈餘公積 0.22 - 0.22 - 0.22 -
未提撥保留盈餘 29,918.62 32.10 30,255.98 32.86 26,893.40 29.73
股東權益其他調整項目合計 11,982.91 12.86 10,660.47 11.58 10,725.00 11.86
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。