
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 26 | 48.40 | 2 | 48.45 | 1 | 48.60 | 48.70 | 48.15 | 48.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,776.07 | 100.00 | 2,829.87 | 100.00 | 2,860.42 | 100.00 |
| 流動資產 | 979.87 | 35.30 | 1,016.09 | 35.91 | 1,036.31 | 36.23 | |
| 現金及約當現金 | 271.29 | 9.77 | 310.64 | 10.98 | 336.17 | 11.75 | |
| 應收票據淨額 | 3.14 | 0.11 | 3.52 | 0.12 | 5.11 | 0.18 | |
| 應收帳款淨額 | 268.35 | 9.67 | 244.02 | 8.62 | 241.04 | 8.43 | |
| 其他應收款 | 1.61 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 1.45 | 0.05 | |
| 存 貨 | 375.24 | 13.52 | 392.50 | 13.87 | 390.17 | 13.64 | |
| 預付款項 | 8.13 | 0.29 | 6.78 | 0.24 | 12.76 | 0.45 | |
| 其他流動資產 | 1.32 | 0.05 | 1.19 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | |
| 其他流動資產-其他 | 1.32 | 0.05 | 1.19 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | |
| 固定資產 | 1,452.22 | 52.31 | 1,442.22 | 50.96 | 1,473.67 | 51.52 | |
| 無形資產 | 11.62 | 0.42 | 13.33 | 0.47 | 14.96 | 0.52 | |
| 其他資產 | 12.82 | 0.46 | 33.23 | 1.17 | 22.13 | 0.77 | |
| 存出保證金 | 6.19 | 0.22 | 9.71 | 0.34 | 16.76 | 0.59 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 23.11 | 0.83 | 24.85 | 0.88 | 23.70 | 0.83 | |
| 其他資產-其他 | 0.88 | 0.03 | 16.45 | 0.58 | 0.47 | 0.02 | |
| 負債 | 負債 | 1,579.44 | 56.89 | 1,634.63 | 57.76 | 1,648.45 | 57.63 |
| 流動負債 | 614.08 | 22.12 | 669.05 | 23.64 | 938.76 | 32.82 | |
| 短期借款 | 155.00 | 5.58 | 205.00 | 7.24 | 145.00 | 5.07 | |
| 應付帳款 | 68.70 | 2.47 | 63.17 | 2.23 | 81.55 | 2.85 | |
| 其他應付款項 | 165.80 | 5.97 | 155.39 | 5.49 | 253.75 | 8.87 | |
| 預收款項 | 3.80 | 0.14 | 3.80 | 0.13 | 21.87 | 0.76 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 210.52 | 7.58 | 231.19 | 8.17 | 425.37 | 14.87 | |
| 其他流動負債 | 215.01 | 7.75 | 236.89 | 8.37 | 447.63 | 15.65 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.69 | 0.02 | 1.91 | 0.07 | 0.39 | 0.01 | |
| 應付公司債 | 668.64 | 24.09 | 666.84 | 23.56 | 439.40 | 15.36 | |
| 長期借款 | 658.46 | 23.72 | 655.71 | 23.17 | 434.25 | 15.18 | |
| 其他負債 | 37.14 | 1.34 | 37.62 | 1.33 | 41.13 | 1.44 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 26.13 | 0.94 | 25.70 | 0.91 | 35.10 | 1.23 | |
| 存入保證金 | 0.84 | 0.03 | 0.80 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | |
| 遞延所得稅 | 33.57 | 1.21 | 32.75 | 1.16 | 32.75 | 1.14 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,196.63 | 43.11 | 1,195.23 | 42.24 | 1,211.97 | 42.37 |
| 股 本 | 450.50 | 16.23 | 450.50 | 15.92 | 450.50 | 15.75 | |
| 普通股股本 | 450.50 | 16.23 | 450.50 | 15.92 | 450.50 | 15.75 | |
| 資本公積 | 171.08 | 6.16 | 171.08 | 6.05 | 171.08 | 5.98 | |
| 資本公積-發行溢價 | 162.63 | 5.86 | 162.63 | 5.75 | 162.63 | 5.69 | |
| 保留盈餘 | 570.14 | 20.54 | 569.74 | 20.13 | 585.26 | 20.46 | |
| 法定盈餘公積 | 119.93 | 4.32 | 119.93 | 4.24 | 114.50 | 4.00 | |
| 特別盈餘公積 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | |
| 未提撥保留盈餘 | 449.91 | 16.21 | 449.51 | 15.88 | 470.03 | 16.43 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -0.95 | -0.03 | -1.53 | -0.05 | -0.26 | -0.01 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |