
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 1,197 | 172.50 | 73 | 173.00 | 2 | 174.50 | 175.00 | 171.00 | 170.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 6,155.72 | 100.00 | 5,892.49 | 100.00 | 5,443.89 | 100.00 |
流動資產 | 3,878.27 | 63.00 | 3,626.05 | 61.54 | 3,167.61 | 58.19 | |
現金及約當現金 | 2,037.14 | 33.09 | 1,692.68 | 28.73 | 1,601.12 | 29.41 | |
應收票據淨額 | 27.00 | 0.44 | 21.59 | 0.37 | 13.14 | 0.24 | |
應收帳款淨額 | 1,140.19 | 18.52 | 1,276.39 | 21.66 | 917.81 | 16.86 | |
其他應收款 | 4.64 | 0.08 | 4.73 | 0.08 | 4.50 | 0.08 | |
存 貨 | 607.67 | 9.87 | 572.80 | 9.72 | 497.05 | 9.13 | |
存貨-製造業 | 607.67 | 9.87 | 572.80 | 9.72 | 497.05 | 9.13 | |
其他流動資產 | 32.66 | 0.53 | 32.27 | 0.55 | 23.54 | 0.43 | |
固定資產 | 838.62 | 13.62 | 818.72 | 13.89 | 816.80 | 15.00 | |
無形資產 | 10.00 | 0.16 | 10.00 | 0.17 | 10.00 | 0.18 | |
其他資產 | 48.50 | 0.79 | 18.79 | 0.32 | 81.45 | 1.50 | |
存出保證金 | 15.65 | 0.25 | 15.64 | 0.27 | 15.69 | 0.29 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 16.58 | 0.27 | 19.87 | 0.34 | 12.73 | 0.23 | |
負債 | 負債 | 1,270.62 | 20.64 | 1,246.72 | 21.16 | 989.33 | 18.17 |
流動負債 | 1,186.71 | 19.28 | 1,165.03 | 19.77 | 880.18 | 16.17 | |
應付帳款 | 209.37 | 3.40 | 231.56 | 3.93 | 119.94 | 2.20 | |
其他應付款項 | 648.72 | 10.54 | 651.59 | 11.06 | 506.92 | 9.31 | |
其他流動負債 | 27.29 | 0.44 | 27.41 | 0.47 | 26.71 | 0.49 | |
其他負債 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | |
存入保證金 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | |
遞延所得稅 | 77.15 | 1.25 | 73.35 | 1.24 | 99.64 | 1.83 | |
股東權益 | 股東權益 | 4,885.10 | 79.36 | 4,645.76 | 78.84 | 4,454.56 | 81.83 |
股 本 | 901.04 | 14.64 | 901.04 | 15.29 | 901.04 | 16.55 | |
普通股股本 | 901.04 | 14.64 | 901.04 | 15.29 | 901.04 | 16.55 | |
資本公積 | 848.38 | 13.78 | 848.38 | 14.40 | 848.38 | 15.58 | |
保留盈餘 | 2,174.74 | 35.33 | 1,907.93 | 32.38 | 1,669.81 | 30.67 | |
法定盈餘公積 | 463.97 | 7.54 | 463.97 | 7.87 | 391.11 | 7.18 | |
特別盈餘公積 | 13.29 | 0.22 | 13.29 | 0.23 | 13.29 | 0.24 | |
未提撥保留盈餘 | 1,697.47 | 27.58 | 1,430.66 | 24.28 | 1,265.42 | 23.24 | |
股東權益其他調整項目合計 | 960.94 | 15.61 | 988.42 | 16.77 | 1,035.33 | 19.02 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |