
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.00 | 1,109 | 805.00 | 3 | 806.00 | 2 | 814.00 | 814.00 | 802.00 | 814.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 22,123.90 | 100.00 | 17,884.22 | 100.00 | 16,450.56 | 100.00 |
流動資產 | 16,279.81 | 73.58 | 12,160.96 | 68.00 | 12,929.74 | 78.60 | |
現金及約當現金 | 2,842.82 | 12.85 | 783.85 | 4.38 | 942.92 | 5.73 | |
應收票據淨額 | 13.78 | 0.06 | 2.72 | 0.02 | 1.77 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | 2,411.92 | 10.90 | 2,263.18 | 12.65 | 2,062.77 | 12.54 | |
存 貨 | 147.01 | 0.66 | 157.95 | 0.88 | 124.24 | 0.76 | |
預付款項 | 147.48 | 0.67 | 141.69 | 0.79 | 96.27 | 0.59 | |
其他流動資產 | 135.32 | 0.61 | 183.44 | 1.03 | 88.66 | 0.54 | |
固定資產 | 3,368.54 | 15.23 | 3,385.01 | 18.93 | 1,078.15 | 6.55 | |
無形資產 | 73.09 | 0.33 | 45.94 | 0.26 | 54.75 | 0.33 | |
其他資產 | 13.21 | 0.06 | 11.18 | 0.06 | 9.77 | 0.06 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 52.14 | 0.24 | 49.53 | 0.28 | 73.97 | 0.45 | |
其他資產-其他 | 13.21 | 0.06 | 11.18 | 0.06 | 9.77 | 0.06 | |
負債 | 負債 | 5,738.89 | 25.94 | 4,183.77 | 23.39 | 4,254.84 | 25.86 |
流動負債 | 5,641.98 | 25.50 | 4,105.33 | 22.96 | 4,173.10 | 25.37 | |
應付票據 | 17.89 | 0.08 | 16.82 | 0.09 | 16.53 | 0.10 | |
應付帳款 | 36.30 | 0.16 | 67.43 | 0.38 | 75.14 | 0.46 | |
其他應付款項 | 4,278.26 | 19.34 | 3,178.10 | 17.77 | 3,170.91 | 19.28 | |
其他流動負債 | 101.35 | 0.46 | 79.69 | 0.45 | 83.33 | 0.51 | |
其他流動負債-其他 | 101.35 | 0.46 | 79.69 | 0.45 | 83.33 | 0.51 | |
其他負債 | 61.69 | 0.28 | 74.07 | 0.41 | 81.36 | 0.49 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 57.54 | 0.26 | 69.92 | 0.39 | 77.20 | 0.47 | |
存入保證金 | 4.16 | 0.02 | 4.16 | 0.02 | 4.16 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 31.78 | 0.14 | - | - | - | - | |
股東權益 | 股東權益 | 16,385.02 | 74.06 | 13,700.46 | 76.61 | 12,195.72 | 74.14 |
股 本 | 2,818.02 | 12.74 | 2,818.02 | 15.76 | 1,409.01 | 8.57 | |
普通股股本 | 2,818.02 | 12.74 | 2,818.02 | 15.76 | 1,409.01 | 8.57 | |
資本公積 | 317.28 | 1.43 | 317.28 | 1.77 | 317.28 | 1.93 | |
保留盈餘 | 12,883.01 | 58.23 | 10,301.92 | 57.60 | 10,156.27 | 61.74 | |
法定盈餘公積 | 1,978.29 | 8.94 | 1,978.29 | 11.06 | 1,335.34 | 8.12 | |
未提撥保留盈餘 | 10,904.72 | 49.29 | 8,323.64 | 46.54 | 8,820.93 | 53.62 | |
股東權益其他調整項目合計 | 363.62 | 1.64 | 260.02 | 1.45 | 309.75 | 1.88 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |