漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 110 | 25.65 | 1 | 26.05 | 1 | 26.10 | 26.10 | 25.50 | 25.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,730.75 | 100.00 | 2,889.10 | 100.00 | 2,926.56 | 100.00 |
流動資產 | 866.61 | 31.74 | 997.61 | 34.53 | 1,016.82 | 34.74 | |
現金及約當現金 | 552.97 | 20.25 | 645.30 | 22.34 | 593.50 | 20.28 | |
應收票據淨額 | 0.08 | - | 0.44 | 0.02 | 3.73 | 0.13 | |
應收帳款淨額 | 138.20 | 5.06 | 179.17 | 6.20 | 184.18 | 6.29 | |
應收帳款 | 165.47 | 6.06 | 208.42 | 7.21 | 212.94 | 7.28 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -27.27 | -1.00 | -29.24 | -1.01 | -28.76 | -0.98 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 55.58 | 2.04 | 41.91 | 1.45 | 69.84 | 2.39 | |
存 貨 | 94.96 | 3.48 | 104.05 | 3.60 | 130.63 | 4.46 | |
存貨-製造業 | 94.96 | 3.48 | 104.05 | 3.60 | 130.63 | 4.46 | |
其他流動資產 | 80.40 | 2.94 | 68.65 | 2.38 | 104.77 | 3.58 | |
其他流動資產-其他 | 24.82 | 0.91 | 26.74 | 0.93 | 34.93 | 1.19 | |
長期投資 | 56.05 | 2.05 | 57.94 | 2.01 | 61.77 | 2.11 | |
固定資產 | 963.50 | 35.28 | 971.77 | 33.64 | 987.75 | 33.75 | |
無形資產 | 4.83 | 0.18 | 5.08 | 0.18 | 6.07 | 0.21 | |
其他資產 | 511.70 | 18.74 | 518.51 | 17.95 | 521.99 | 17.84 | |
其他資產-其他 | 511.70 | 18.74 | 518.51 | 17.95 | 521.99 | 17.84 | |
負債 | 負債 | 2,152.09 | 78.81 | 2,242.89 | 77.63 | 2,133.05 | 72.89 |
流動負債 | 1,511.50 | 55.35 | 1,585.59 | 54.88 | 1,580.67 | 54.01 | |
短期借款 | 166.54 | 6.10 | 235.56 | 8.15 | 178.43 | 6.10 | |
應付票據 | 0.60 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | |
應付帳款 | 140.28 | 5.14 | 152.68 | 5.28 | 197.97 | 6.76 | |
其他應付款項 | 250.96 | 9.19 | 246.17 | 8.52 | 278.12 | 9.50 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 44.83 | 1.64 | 44.83 | 1.55 | 35.83 | 1.22 | |
其他流動負債 | 53.72 | 1.97 | 53.73 | 1.86 | 44.58 | 1.52 | |
其他流動負債-其他 | 8.89 | 0.33 | 8.89 | 0.31 | 8.75 | 0.30 | |
應付公司債 | 576.50 | 21.11 | 587.71 | 20.34 | 525.33 | 17.95 | |
長期借款 | 576.50 | 21.11 | 587.71 | 20.34 | 525.33 | 17.95 | |
遞延所得稅 | 1.17 | 0.04 | 1.20 | 0.04 | |||
股東權益 | 股東權益 | 578.66 | 21.19 | 646.21 | 22.37 | 793.51 | 27.11 |
股 本 | 1,043.12 | 38.20 | 1,043.12 | 36.11 | 1,043.12 | 35.64 | |
普通股股本 | 1,043.12 | 38.20 | 1,043.12 | 36.11 | 1,043.12 | 35.64 | |
資本公積 | 2,113.18 | 77.38 | 2,113.18 | 73.14 | 2,113.18 | 72.21 | |
資本公積-發行溢價 | 2,071.58 | 75.86 | 2,071.58 | 71.70 | 2,071.58 | 70.79 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 40.09 | 1.47 | 40.09 | 1.39 | 40.09 | 1.37 | |
資本公積-長期投資 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | |
資本公積-其 他 | 1.46 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | |
保留盈餘 | -2,397.49 | -87.80 | -2,337.29 | -80.90 | -2,192.66 | -74.92 | |
股東權益其他調整項目合計 | -22.08 | -0.81 | -14.88 | -0.51 | -14.45 | -0.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |