
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 139 | 22.65 | 3 | 22.70 | 3 | 22.40 | 23.00 | 22.40 | 22.40 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 15,424.94 | 100.00 | 15,063.99 | 100.00 | 13,728.46 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,081.65 | 91.29 | 13,730.98 | 91.15 | 12,807.47 | 93.29 | |
| 現金及約當現金 | 302.67 | 1.96 | 371.43 | 2.47 | 818.69 | 5.96 | |
| 應收票據淨額 | 0.15 | - | 0.06 | - | - | - | |
| 應收帳款淨額 | 0.70 | - | - | - | 62.91 | 0.46 | |
| 其他應收款 | 0.06 | - | 0.05 | - | 1.21 | 0.01 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | 0.09 | - | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 207.59 | 1.35 | 186.94 | 1.24 | 324.80 | 2.37 | |
| 存 貨 | 13,124.00 | 85.08 | 12,746.27 | 84.61 | 11,120.57 | 81.00 | |
| 預付款項 | 237.06 | 1.54 | 218.56 | 1.45 | 188.20 | 1.37 | |
| 其他流動資產 | 415.39 | 2.69 | 392.99 | 2.61 | 614.63 | 4.48 | |
| 其他流動資產-其他 | 7.73 | 0.05 | 5.98 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | |
| 長期投資 | 97.52 | 0.63 | 97.74 | 0.65 | - | - | |
| 固定資產 | 3.36 | 0.02 | 3.51 | 0.02 | 2.39 | 0.02 | |
| 其他資產 | 1,181.49 | 7.66 | 1,179.05 | 7.83 | 789.89 | 5.75 | |
| 存出保證金 | 109.34 | 0.71 | 110.67 | 0.73 | 93.46 | 0.68 | |
| 負債 | 負債 | 11,137.35 | 72.20 | 10,736.83 | 71.27 | 9,271.54 | 67.54 |
| 流動負債 | 10,583.11 | 68.61 | 9,490.86 | 63.00 | 7,797.75 | 56.80 | |
| 短期借款 | 7,612.28 | 49.35 | 6,983.13 | 46.36 | 5,406.53 | 39.38 | |
| 應付短期票券 | 399.81 | 2.59 | 399.56 | 2.65 | 279.89 | 2.04 | |
| 應付票據 | 40.13 | 0.26 | 92.86 | 0.62 | 30.78 | 0.22 | |
| 應付帳款 | 84.79 | 0.55 | - | - | 22.16 | 0.16 | |
| 應付帳款-關係人 | 100.49 | 0.65 | 96.06 | 0.64 | 149.16 | 1.09 | |
| 其他應付款項-關係人 | 382.67 | 2.48 | 438.12 | 2.91 | 308.03 | 2.24 | |
| 其他應付款項 | 109.75 | 0.71 | 357.40 | 2.37 | 135.84 | 0.99 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 899.57 | 5.83 | 199.88 | 1.33 | 99.99 | 0.73 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 899.57 | 5.83 | 199.88 | 1.33 | 99.99 | 0.73 | |
| 其他流動負債 | 905.81 | 5.87 | 208.08 | 1.38 | 139.60 | 1.02 | |
| 其他流動負債-其他 | 6.24 | 0.04 | 8.20 | 0.05 | 39.60 | 0.29 | |
| 應付公司債 | 498.55 | 3.23 | 1,197.85 | 7.95 | 1,427.63 | 10.40 | |
| 應付公司債 | 498.55 | 3.23 | 1,197.85 | 7.95 | 1,396.53 | 10.17 | |
| 長期借款 | - | - | - | - | 31.10 | 0.23 | |
| 其他負債 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.43 | - | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 0.12 | - | |
| 存入保證金 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 4,287.58 | 27.80 | 4,327.16 | 28.73 | 4,456.92 | 32.46 |
| 股 本 | 2,311.38 | 14.98 | 2,311.38 | 15.34 | 2,311.38 | 16.84 | |
| 普通股股本 | 2,311.38 | 14.98 | 2,311.38 | 15.34 | 2,311.38 | 16.84 | |
| 資本公積 | 1,248.61 | 8.09 | 1,248.61 | 8.29 | 1,248.61 | 9.10 | |
| 保留盈餘 | 727.59 | 4.72 | 767.17 | 5.09 | 896.92 | 6.53 | |
| 法定盈餘公積 | 319.60 | 2.07 | 319.60 | 2.12 | 247.94 | 1.81 | |
| 未提撥保留盈餘 | 407.99 | 2.64 | 447.56 | 2.97 | 648.98 | 4.73 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |