
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 69 | 99.00 | 1 | 99.10 | 1 | 99.40 | 99.40 | 98.60 | 99.70 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 9,092.04 | 100.00 | 8,235.72 | 100.00 | 8,784.23 | 100.00 |
| 流動資產 | 6,196.65 | 68.15 | 5,580.50 | 67.76 | 5,920.63 | 67.40 | |
| 現金及約當現金 | 3,640.90 | 40.04 | 3,057.70 | 37.13 | 3,343.29 | 38.06 | |
| 應收帳款淨額 | 3.31 | 0.04 | 5.01 | 0.06 | 3.97 | 0.05 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 1.75 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | |
| 應收帳款-關係人 | 1.75 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | |
| 其他應收款 | 47.99 | 0.53 | 126.85 | 1.54 | 68.33 | 0.78 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 1.01 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | |
| 存 貨 | 399.35 | 4.39 | 390.78 | 4.74 | 491.13 | 5.59 | |
| 預付款項 | 161.04 | 1.77 | 99.51 | 1.21 | 84.60 | 0.96 | |
| 長期投資 | 223.87 | 2.46 | 220.39 | 2.68 | 271.18 | 3.09 | |
| 固定資產 | 1,639.36 | 18.03 | 1,612.20 | 19.58 | 1,680.11 | 19.13 | |
| 無形資產 | 78.57 | 0.86 | 74.53 | 0.90 | 83.81 | 0.95 | |
| 其他資產 | 68.90 | 0.76 | 68.66 | 0.83 | 34.12 | 0.39 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 131.67 | 1.45 | 89.53 | 1.09 | 84.79 | 0.97 | |
| 負債 | 負債 | 4,265.94 | 46.92 | 3,827.26 | 46.47 | 3,268.32 | 37.21 |
| 流動負債 | 3,861.17 | 42.47 | 2,535.70 | 30.79 | 1,908.74 | 21.73 | |
| 短期借款 | 1,509.63 | 16.60 | 573.58 | 6.96 | 690.28 | 7.86 | |
| 應付帳款 | 57.42 | 0.63 | 48.36 | 0.59 | 59.79 | 0.68 | |
| 應付帳款-關係人 | 8.86 | 0.10 | 7.85 | 0.10 | 21.97 | 0.25 | |
| 其他應付款項-關係人 | 4.23 | 0.05 | 2.73 | 0.03 | 4.56 | 0.05 | |
| 其他應付款項 | 210.50 | 2.32 | 1,028.42 | 12.49 | 240.29 | 2.74 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,053.25 | 11.58 | - | - | |||
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 1,053.25 | 11.58 | - | - | |||
| 其他流動負債 | 1,417.03 | 15.59 | 352.16 | 4.28 | 386.53 | 4.40 | |
| 其他流動負債-其他 | 363.78 | 4.00 | 352.16 | 4.28 | 386.53 | 4.40 | |
| 應付公司債 | - | - | 1,047.20 | 12.72 | 1,029.25 | 11.72 | |
| 應付公司債 | - | - | 1,047.20 | 12.72 | 1,029.25 | 11.72 | |
| 其他負債 | 2.63 | 0.03 | 2.63 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 2.63 | 0.03 | 2.63 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | |
| 遞延所得稅 | 95.91 | 1.05 | 63.83 | 0.78 | 85.80 | 0.98 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 4,826.10 | 53.08 | 4,408.46 | 53.53 | 5,515.91 | 62.79 |
| 股 本 | 824.92 | 9.07 | 824.92 | 10.02 | 824.92 | 9.39 | |
| 普通股股本 | 824.92 | 9.07 | 824.92 | 10.02 | 824.92 | 9.39 | |
| 資本公積 | 1,669.43 | 18.36 | 1,648.95 | 20.02 | 1,895.59 | 21.58 | |
| 保留盈餘 | 3,103.76 | 34.14 | 2,938.81 | 35.68 | 3,185.54 | 36.26 | |
| 法定盈餘公積 | 824.92 | 9.07 | 824.92 | 10.02 | 794.92 | 9.05 | |
| 特別盈餘公積 | 423.27 | 4.66 | 423.27 | 5.14 | 640.54 | 7.29 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,855.56 | 20.41 | 1,690.61 | 20.53 | 1,750.07 | 19.92 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -772.00 | -8.49 | -1,004.22 | -12.19 | -390.13 | -4.44 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |