皇家美食  (4419) 觀光事業 上櫃

46.00 ▼-0.50 -1.08% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 4 45.70 3 46.50 2 46.50 46.50 46.00 46.50
資產負債表
科目名稱 2025年第1季 2024年第4季 2024年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 3,205.15 100.00 3,132.03 100.00 1,292.50 100.00
流動資產 574.35 17.92 503.43 16.07 983.36 76.08
現金及約當現金 285.46 8.91 293.56 9.37 956.72 74.02
應收票據淨額 0.62 0.02 0.55 0.02 0.29 0.02
應收帳款淨額 71.53 2.23 72.50 2.31 17.35 1.34
應收帳款 - - - - 8.54 0.66
應收帳款-關係人淨額 - - - - 0.68 0.05
應收帳款-關係人 - - - - 0.68 0.05
其他應收款 4.66 0.15 4.92 0.16 0.14 0.01
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 64.00 2.00 32.09 1.02 - -
存 貨 99.92 3.12 70.56 2.25 5.92 0.46
預付款項 - - - - 2.08 0.16
其他流動資產 99.70 3.11 50.30 1.61 0.11 0.01
其他流動資產-其他 35.70 1.11 18.21 0.58 - -
長期投資 1.72 0.05 2.75 0.09 - -
固定資產 565.87 17.66 549.17 17.53 91.99 7.12
無形資產 1,000.88 31.23 1,003.74 32.05 1.09 0.08
其他資產 130.88 4.08 132.26 4.22 73.32 5.67
存出保證金 46.88 1.46 50.97 1.63 15.54 1.20
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 12.31 0.38 17.83 0.57 20.32 1.57
負債 負債 1,936.82 60.43 2,255.71 72.02 297.87 23.05
流動負債 1,022.99 31.92 1,341.26 42.82 119.98 9.28
短期借款 450.00 14.04 740.00 23.63 - -
應付票據 2.00 0.06 6.09 0.19 0.37 0.03
應付帳款 115.12 3.59 140.73 4.49 41.49 3.21
應付帳款-關係人 - - - - 0.06 -
其他應付款項-關係人 10.33 0.32 10.28 0.33 10.30 0.80
其他應付款項 213.73 6.67 207.02 6.61 32.61 2.52
一年或一營業週期內到期長期負債 20.80 0.65 19.20 0.61 - -
其他流動負債 25.44 0.79 22.81 0.73 0.91 0.07
其他流動負債-其他 4.64 0.14 3.61 0.12 - -
應付公司債 71.38 2.23 74.72 2.39 - -
長期借款 20.20 0.63 24.80 0.79 - -
其他負債 6.43 0.20 6.28 0.20 5.55 0.43
存入保證金 6.43 0.20 6.28 0.20 5.55 0.43
遞延所得稅 5.19 0.16 5.34 0.17 - -
股東權益 股東權益 1,268.33 39.57 876.32 27.98 994.63 76.95
股 本 1,691.63 52.78 1,581.63 50.50 1,581.63 122.37
普通股股本 1,691.63 52.78 1,581.63 50.50 1,581.63 122.37
資本公積 330.98 10.33 0.76 0.02 0.76 0.06
資本公積-其 他 - - - - 0.05 -
保留盈餘 -828.32 -25.84 -768.23 -24.53 -653.65 -50.57
未提撥保留盈餘 -828.32 -25.84 -768.23 -24.53 -653.65 -50.57
股東權益其他調整項目合計 -0.23 -0.01 -0.23 -0.01 -0.23 -0.02
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 106328.57 1,937.93 1.86%
以太幣ETH 2529.56 52.38 2.11%
瑞波幣XRP 2.28 0.12 5.44%
比特幣現金BCH 417.07 20.94 5.29%
萊特幣LTC 88.35 1.10 1.26%
卡達幣ADA 0.672362 0.02 2.43%
波場幣TRX 0.283833 0.01 2.20%
恆星幣XLM 0.270800 0.01 2.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。