
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 80 | 39.55 | 2 | 39.75 | 1 | 40.50 | 40.50 | 39.50 | 40.65 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 832.80 | 100.00 | 799.94 | 100.00 | 812.18 | 100.00 |
流動資產 | 447.92 | 53.78 | 417.22 | 52.16 | 429.27 | 52.85 | |
現金及約當現金 | 97.04 | 11.65 | 77.78 | 9.72 | 155.83 | 19.19 | |
應收票據淨額 | 7.36 | 0.88 | 5.14 | 0.64 | 7.44 | 0.92 | |
應收帳款淨額 | 56.53 | 6.79 | 78.00 | 9.75 | 81.54 | 10.04 | |
其他應收款 | 4.35 | 0.52 | 1.35 | 0.17 | 2.80 | 0.34 | |
存 貨 | 115.84 | 13.91 | 103.88 | 12.99 | 85.52 | 10.53 | |
其他流動資產 | 41.85 | 5.03 | 45.65 | 5.71 | 53.45 | 6.58 | |
固定資產 | 353.79 | 42.48 | 351.41 | 43.93 | 345.18 | 42.50 | |
無形資產 | 1.36 | 0.16 | 1.47 | 0.18 | 1.81 | 0.22 | |
其他資產 | 11.93 | 1.43 | 11.23 | 1.40 | 10.95 | 1.35 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.56 | 0.43 | 3.00 | 0.37 | 4.49 | 0.55 | |
負債 | 負債 | 323.48 | 38.84 | 300.29 | 37.54 | 331.38 | 40.80 |
流動負債 | 164.88 | 19.80 | 136.80 | 17.10 | 158.66 | 19.54 | |
應付帳款 | 27.47 | 3.30 | 27.50 | 3.44 | 30.94 | 3.81 | |
其他應付款項 | 69.60 | 8.36 | 53.07 | 6.63 | 58.94 | 7.26 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 8.73 | 1.05 | 8.69 | 1.09 | 18.02 | 2.22 | |
其他流動負債 | 11.79 | 1.42 | 10.07 | 1.26 | 28.39 | 3.50 | |
其他流動負債-其他 | 3.06 | 0.37 | 1.38 | 0.17 | 10.37 | 1.28 | |
應付公司債 | 138.11 | 16.58 | 140.31 | 17.54 | 144.32 | 17.77 | |
長期借款 | 138.11 | 16.58 | 140.31 | 17.54 | 144.32 | 17.77 | |
其他負債 | 3.00 | 0.36 | 4.27 | 0.53 | 4.27 | 0.53 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 3.00 | 0.36 | 4.27 | 0.53 | 4.27 | 0.53 | |
遞延所得稅 | 8.33 | 1.00 | 8.50 | 1.06 | 9.45 | 1.16 | |
股東權益 | 股東權益 | 509.33 | 61.16 | 499.65 | 62.46 | 480.80 | 59.20 |
股 本 | 302.83 | 36.36 | 302.83 | 37.86 | 302.83 | 37.29 | |
普通股股本 | 302.83 | 36.36 | 302.83 | 37.86 | 302.83 | 37.29 | |
資本公積 | 43.29 | 5.20 | 43.29 | 5.41 | 43.29 | 5.33 | |
保留盈餘 | 169.38 | 20.34 | 159.90 | 19.99 | 144.29 | 17.77 | |
法定盈餘公積 | 59.84 | 7.19 | 59.84 | 7.48 | 53.03 | 6.53 | |
特別盈餘公積 | 9.61 | 1.15 | 9.61 | 1.20 | 8.49 | 1.05 | |
未提撥保留盈餘 | 99.93 | 12.00 | 90.45 | 11.31 | 82.77 | 10.19 | |
股東權益其他調整項目合計 | -6.17 | -0.74 | -6.37 | -0.80 | -9.61 | -1.18 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |