
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 23 | 26.05 | 1 | 26.10 | 1 | 26.05 | 26.15 | 25.95 | 26.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,117.37 | 100.00 | 4,069.06 | 100.00 | 4,003.88 | 100.00 |
流動資產 | 2,659.44 | 64.59 | 2,598.17 | 63.85 | 2,664.10 | 66.54 | |
現金及約當現金 | 1,524.16 | 37.02 | 1,503.16 | 36.94 | 1,690.76 | 42.23 | |
應收帳款淨額 | 662.66 | 16.09 | 742.65 | 18.25 | 640.79 | 16.00 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 17.50 | 0.43 | 19.30 | 0.47 | 16.39 | 0.41 | |
存 貨 | 447.37 | 10.87 | 323.66 | 7.95 | 308.11 | 7.70 | |
存貨-製造業 | 447.37 | 10.87 | 323.66 | 7.95 | 308.11 | 7.70 | |
其他流動資產 | 25.26 | 0.61 | 28.70 | 0.71 | 24.44 | 0.61 | |
其他流動資產-其他 | 7.75 | 0.19 | 9.41 | 0.23 | 8.05 | 0.20 | |
長期投資 | 20.48 | 0.50 | 22.40 | 0.55 | 12.28 | 0.31 | |
固定資產 | 1,082.89 | 26.30 | 1,092.18 | 26.84 | 1,038.11 | 25.93 | |
其他資產 | 21.74 | 0.53 | 22.66 | 0.56 | 22.53 | 0.56 | |
存出保證金 | 6.57 | 0.16 | 6.55 | 0.16 | 8.93 | 0.22 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 36.41 | 0.88 | 41.09 | 1.01 | 45.88 | 1.15 | |
其他資產-其他 | 15.17 | 0.37 | 16.12 | 0.40 | 13.60 | 0.34 | |
負債 | 負債 | 768.87 | 18.67 | 654.50 | 16.08 | 652.20 | 16.29 |
流動負債 | 623.62 | 15.15 | 489.33 | 12.03 | 535.48 | 13.37 | |
短期借款 | 27.44 | 0.67 | 31.35 | 0.77 | 28.65 | 0.72 | |
應付帳款 | 288.15 | 7.00 | 231.81 | 5.70 | 215.35 | 5.38 | |
其他應付款項 | 220.55 | 5.36 | 163.11 | 4.01 | 205.61 | 5.14 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 77.74 | 1.89 | 53.74 | 1.32 | 57.30 | 1.43 | |
其他流動負債 | 77.74 | 1.89 | 53.74 | 1.32 | 57.30 | 1.43 | |
應付公司債 | 21.82 | 0.53 | 44.14 | 1.08 | 48.49 | 1.21 | |
長期借款 | - | - | 22.39 | 0.55 | 48.49 | 1.21 | |
其他負債 | 1.24 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | |
存入保證金 | 1.24 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 64.25 | 1.56 | 64.25 | 1.58 | 65.49 | 1.64 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,348.50 | 81.33 | 3,414.56 | 83.92 | 3,351.69 | 83.71 |
股 本 | 744.17 | 18.07 | 744.17 | 18.29 | 744.17 | 18.59 | |
普通股股本 | 744.17 | 18.07 | 744.17 | 18.29 | 744.17 | 18.59 | |
資本公積 | 440.04 | 10.69 | 440.04 | 10.81 | 440.04 | 10.99 | |
保留盈餘 | 2,195.14 | 53.31 | 2,279.93 | 56.03 | 2,226.64 | 55.61 | |
法定盈餘公積 | 504.78 | 12.26 | 504.78 | 12.41 | 504.40 | 12.60 | |
特別盈餘公積 | 46.01 | 1.12 | 46.01 | 1.13 | 27.12 | 0.68 | |
未提撥保留盈餘 | 1,644.35 | 39.94 | 1,729.15 | 42.50 | 1,695.12 | 42.34 | |
股東權益其他調整項目合計 | 0.26 | 0.01 | -18.48 | -0.45 | -28.06 | -0.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |