
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 88 | 34.40 | 6 | 34.50 | 2 | 35.00 | 35.00 | 34.40 | 34.60 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,218.82 | 100.00 | 2,490.92 | 100.00 | 1,462.41 | 100.00 |
流動資產 | 1,982.00 | 89.33 | 2,256.21 | 90.58 | 1,306.29 | 89.32 | |
現金及約當現金 | 1,490.55 | 67.18 | 1,401.29 | 56.26 | 556.99 | 38.09 | |
應收帳款淨額 | 182.01 | 8.20 | 165.70 | 6.65 | 165.65 | 11.33 | |
存 貨 | 245.71 | 11.07 | 312.16 | 12.53 | 263.78 | 18.04 | |
預付款項 | 33.61 | 1.51 | 28.29 | 1.14 | 26.71 | 1.83 | |
其他流動資產 | 0.74 | 0.03 | 3.78 | 0.15 | 1.43 | 0.10 | |
固定資產 | 7.02 | 0.32 | 7.64 | 0.31 | 1.98 | 0.14 | |
無形資產 | 10.51 | 0.47 | 9.55 | 0.38 | 8.63 | 0.59 | |
其他資產 | 10.44 | 0.47 | 8.84 | 0.35 | 7.70 | 0.53 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 16.08 | 0.72 | 10.20 | 0.41 | 11.34 | 0.78 | |
負債 | 負債 | 1,552.18 | 69.96 | 1,946.84 | 78.16 | 968.89 | 66.25 |
流動負債 | 683.07 | 30.79 | 1,032.90 | 41.47 | 873.77 | 59.75 | |
短期借款 | 87.00 | 3.92 | 487.00 | 19.55 | 303.00 | 20.72 | |
應付票據 | 2.14 | 0.10 | 5.34 | 0.21 | 6.89 | 0.47 | |
應付帳款 | 89.40 | 4.03 | 86.76 | 3.48 | 54.83 | 3.75 | |
其他應付款項 | 229.85 | 10.36 | 162.02 | 6.50 | 247.87 | 16.95 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 178.18 | 8.03 | 218.64 | 8.78 | 133.33 | 9.12 | |
其他流動負債 | 196.66 | 8.86 | 229.78 | 9.22 | 143.43 | 9.81 | |
其他流動負債-其他 | 1.61 | 0.07 | 1.37 | 0.06 | 1.17 | 0.08 | |
應付公司債 | 863.66 | 38.92 | 905.99 | 36.37 | 91.40 | 6.25 | |
長期借款 | 863.66 | 38.92 | 905.99 | 36.37 | 91.40 | 6.25 | |
遞延所得稅 | 5.01 | 0.23 | 7.43 | 0.30 | 1.41 | 0.10 | |
股東權益 | 股東權益 | 666.64 | 30.04 | 544.08 | 21.84 | 493.52 | 33.75 |
股 本 | 300.00 | 13.52 | 300.00 | 12.04 | 222.49 | 15.21 | |
普通股股本 | 300.00 | 13.52 | 300.00 | 12.04 | 222.49 | 15.21 | |
資本公積 | 131.30 | 5.92 | 61.97 | 2.49 | 61.97 | 4.24 | |
資本公積-其 他 | 8.58 | 0.39 | 14.31 | 0.57 | 14.31 | 0.98 | |
保留盈餘 | 188.30 | 8.49 | 173.38 | 6.96 | 207.22 | 14.17 | |
法定盈餘公積 | 120.42 | 5.43 | 114.54 | 4.60 | 114.04 | 7.80 | |
未提撥保留盈餘 | 67.88 | 3.06 | 58.84 | 2.36 | 93.18 | 6.37 | |
股東權益其他調整項目合計 | 14.34 | 0.65 | 8.73 | 0.35 | 1.84 | 0.13 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |