
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 19 | 22.05 | 2 | 22.15 | 1 | 22.80 | 22.80 | 22.05 | 22.15 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,711.87 | 100.00 | 4,648.68 | 100.00 | 5,794.55 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,501.59 | 53.09 | 2,437.86 | 52.44 | 2,942.13 | 50.77 | |
| 現金及約當現金 | 120.79 | 2.56 | 154.65 | 3.33 | 187.30 | 3.23 | |
| 應收票據淨額 | 411.21 | 8.73 | 374.60 | 8.06 | 482.53 | 8.33 | |
| 應收帳款淨額 | 1,788.21 | 37.95 | 1,739.88 | 37.43 | 2,074.49 | 35.80 | |
| 其他應收款 | 3.26 | 0.07 | 3.73 | 0.08 | 7.76 | 0.13 | |
| 存 貨 | 59.70 | 1.27 | 58.60 | 1.26 | 68.56 | 1.18 | |
| 預付款項 | 73.77 | 1.57 | 67.23 | 1.45 | 93.00 | 1.60 | |
| 固定資產 | 561.43 | 11.92 | 487.92 | 10.50 | 543.18 | 9.37 | |
| 無形資產 | 66.43 | 1.41 | 66.20 | 1.42 | 80.70 | 1.39 | |
| 其他資產 | 880.49 | 18.69 | 998.59 | 21.48 | 1,457.04 | 25.15 | |
| 存出保證金 | 45.90 | 0.97 | 46.63 | 1.00 | 71.89 | 1.24 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 162.16 | 3.44 | 168.17 | 3.62 | 181.89 | 3.14 | |
| 其他資產-其他 | 22.92 | 0.49 | - | - | 25.57 | 0.44 | |
| 負債 | 負債 | 2,845.90 | 60.40 | 2,874.70 | 61.84 | 3,463.21 | 59.77 |
| 流動負債 | 2,239.64 | 47.53 | 2,297.86 | 49.43 | 2,767.67 | 47.76 | |
| 短期借款 | 773.78 | 16.42 | 727.10 | 15.64 | 810.52 | 13.99 | |
| 應付帳款 | 1,174.85 | 24.93 | 1,114.35 | 23.97 | 1,698.20 | 29.31 | |
| 其他應付款項 | 67.82 | 1.44 | 230.07 | 4.95 | 112.81 | 1.95 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 167.01 | 3.54 | - | - | 45.68 | 0.79 | |
| 其他流動負債 | 167.01 | 3.54 | - | - | 45.68 | 0.79 | |
| 應付公司債 | 368.87 | 7.83 | 325.69 | 7.01 | 400.93 | 6.92 | |
| 長期借款 | 64.42 | 1.37 | 85.12 | 1.83 | 68.75 | 1.19 | |
| 其他負債 | 404.39 | 8.58 | 336.36 | 7.24 | 449.37 | 7.76 | |
| 存入保證金 | 97.09 | 2.06 | 87.71 | 1.89 | 113.19 | 1.95 | |
| 遞延所得稅 | 121.92 | 2.59 | 138.43 | 2.98 | 158.32 | 2.73 | |
| 其他負債-其他 | 2.85 | 0.06 | 8.08 | 0.17 | 4.00 | 0.07 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,865.97 | 39.60 | 1,773.98 | 38.16 | 2,331.34 | 40.23 |
| 股 本 | 823.53 | 17.48 | 823.53 | 17.72 | 823.53 | 14.21 | |
| 普通股股本 | 823.53 | 17.48 | 823.53 | 17.72 | 823.53 | 14.21 | |
| 資本公積 | 851.95 | 18.08 | 851.95 | 18.33 | 975.48 | 16.83 | |
| 資本公積-發行溢價 | - | - | - | - | 949.52 | 16.39 | |
| 資本公積-其 他 | - | - | - | - | 25.96 | 0.45 | |
| 保留盈餘 | 296.72 | 6.30 | 299.64 | 6.45 | 447.93 | 7.73 | |
| 法定盈餘公積 | 106.67 | 2.26 | 106.67 | 2.29 | 105.30 | 1.82 | |
| 特別盈餘公積 | 100.21 | 2.13 | 100.21 | 2.16 | 100.21 | 1.73 | |
| 未提撥保留盈餘 | 89.85 | 1.91 | 92.77 | 2.00 | 242.43 | 4.18 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -137.66 | -2.92 | -234.45 | -5.04 | 21.74 | 0.38 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |