
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 160 | 45.60 | 1 | 45.80 | 1 | 45.70 | 45.95 | 45.25 | 45.70 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 30,562.50 | 100.00 | 8,273.57 | 100.00 | 8,257.40 | 100.00 |
| 流動資產 | 10,209.47 | 33.41 | 4,012.95 | 48.50 | 4,190.78 | 50.75 | |
| 現金及約當現金 | 2,595.70 | 8.49 | 953.31 | 11.52 | 1,240.70 | 15.03 | |
| 應收票據淨額 | 21.59 | 0.07 | 10.42 | 0.13 | 7.16 | 0.09 | |
| 應收帳款淨額 | 2,334.86 | 7.64 | 1,129.25 | 13.65 | 1,431.75 | 17.34 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 36.09 | 0.12 | 55.17 | 0.67 | 59.12 | 0.72 | |
| 應收帳款-關係人 | 36.09 | 0.12 | 55.17 | 0.67 | 59.12 | 0.72 | |
| 其他應收款 | 160.78 | 0.53 | 28.58 | 0.35 | 11.11 | 0.13 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 3.66 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 510.41 | 1.67 | 193.43 | 2.34 | 193.72 | 2.35 | |
| 存 貨 | 1,584.23 | 5.18 | 824.16 | 9.96 | 946.62 | 11.46 | |
| 預付款項 | 570.10 | 1.87 | 378.80 | 4.58 | 221.54 | 2.68 | |
| 其他流動資產 | 596.41 | 1.95 | 203.81 | 2.46 | 212.00 | 2.57 | |
| 其他流動資產-其他 | 86.01 | 0.28 | 10.39 | 0.13 | 18.27 | 0.22 | |
| 長期投資 | 461.32 | 1.51 | 549.01 | 6.64 | 416.03 | 5.04 | |
| 固定資產 | 12,727.83 | 41.65 | 1,006.82 | 12.17 | 843.31 | 10.21 | |
| 無形資產 | 2,933.82 | 9.60 | 1,544.16 | 18.66 | 1,577.60 | 19.11 | |
| 其他資產 | 1,451.14 | 4.75 | 338.54 | 4.09 | 344.89 | 4.18 | |
| 存出保證金 | 157.13 | 0.51 | 88.99 | 1.08 | 100.45 | 1.22 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 235.21 | 0.77 | 42.16 | 0.51 | 46.45 | 0.56 | |
| 其他資產-其他 | 336.67 | 1.10 | 20.75 | 0.25 | 43.49 | 0.53 | |
| 負債 | 負債 | 21,349.91 | 69.86 | 4,366.23 | 52.77 | 4,757.85 | 57.62 |
| 流動負債 | 12,517.42 | 40.96 | 3,022.85 | 36.54 | 3,341.27 | 40.46 | |
| 短期借款 | 6,400.99 | 20.94 | 1,416.31 | 17.12 | 1,180.84 | 14.30 | |
| 應付票據 | 38.80 | 0.13 | 39.84 | 0.48 | 31.25 | 0.38 | |
| 應付帳款 | 951.44 | 3.11 | 480.31 | 5.81 | 523.13 | 6.34 | |
| 應付帳款-關係人 | 0.28 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.26 | - | 0.37 | - | 0.34 | - | |
| 其他應付款項 | 2,170.42 | 7.10 | 316.32 | 3.82 | 707.90 | 8.57 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,955.99 | 6.40 | 213.08 | 2.58 | 107.05 | 1.30 | |
| 其他流動負債 | 2,336.69 | 7.65 | 414.29 | 5.01 | 391.28 | 4.74 | |
| 其他流動負債-其他 | 380.70 | 1.25 | 201.21 | 2.43 | 284.23 | 3.44 | |
| 應付公司債 | 7,469.45 | 24.44 | 786.77 | 9.51 | 776.81 | 9.41 | |
| 應付公司債 | 2,243.09 | 7.34 | 244.85 | 2.96 | 239.88 | 2.91 | |
| 長期借款 | 5,220.80 | 17.08 | 387.91 | 4.69 | 368.95 | 4.47 | |
| 其他負債 | 200.07 | 0.65 | 45.58 | 0.55 | 19.41 | 0.24 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 2.12 | 0.01 | - | - | 1.83 | 0.02 | |
| 存入保證金 | 38.33 | 0.13 | 30.35 | 0.37 | 16.85 | 0.20 | |
| 遞延所得稅 | 435.10 | 1.42 | 144.79 | 1.75 | 147.17 | 1.78 | |
| 其他負債-其他 | 159.62 | 0.52 | 15.24 | 0.18 | 0.72 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 9,212.59 | 30.14 | 3,907.34 | 47.23 | 3,499.55 | 42.38 |
| 股 本 | 1,090.91 | 3.57 | 1,091.11 | 13.19 | 1,091.86 | 13.22 | |
| 普通股股本 | 1,090.91 | 3.57 | 1,091.11 | 13.19 | 1,091.86 | 13.22 | |
| 資本公積 | 948.12 | 3.10 | 659.88 | 7.98 | 631.00 | 7.64 | |
| 保留盈餘 | 525.49 | 1.72 | 650.68 | 7.86 | 585.10 | 7.09 | |
| 法定盈餘公積 | 182.61 | 0.60 | 182.61 | 2.21 | 175.48 | 2.13 | |
| 特別盈餘公積 | 125.78 | 0.41 | 125.78 | 1.52 | 138.61 | 1.68 | |
| 未提撥保留盈餘 | 217.11 | 0.71 | 342.29 | 4.14 | 271.01 | 3.28 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -184.42 | -0.60 | -188.98 | -2.28 | -134.64 | -1.63 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |