
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.30 | 6,893 | 55.30 | 13 | 55.40 | 15 | 56.90 | 57.10 | 54.80 | 56.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,861.26 | 100.00 | 1,893.69 | 100.00 | 2,155.23 | 100.00 |
流動資產 | 1,006.96 | 54.10 | 1,066.07 | 56.30 | 1,308.45 | 60.71 | |
現金及約當現金 | 385.58 | 20.72 | 428.17 | 22.61 | 752.05 | 34.89 | |
應收帳款淨額 | 236.33 | 12.70 | 260.67 | 13.76 | 307.77 | 14.28 | |
應收帳款-關係人淨額 | 108.13 | 5.81 | 104.04 | 5.49 | - | - | |
應收帳款-關係人 | 108.13 | 5.81 | 104.04 | 5.49 | - | - | |
其他應收款 | 1.53 | 0.08 | 2.11 | 0.11 | 4.17 | 0.19 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.05 | - | 0.03 | - | - | - | |
存 貨 | 205.06 | 11.02 | 214.36 | 11.32 | 191.88 | 8.90 | |
預付款項 | 26.38 | 1.42 | 28.25 | 1.49 | 39.52 | 1.83 | |
固定資產 | 694.08 | 37.29 | 705.80 | 37.27 | 725.81 | 33.68 | |
無形資產 | 10.60 | 0.57 | 11.32 | 0.60 | 10.90 | 0.51 | |
其他資產 | 24.07 | 1.29 | 17.39 | 0.92 | 16.35 | 0.76 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 69.09 | 3.71 | 72.02 | 3.80 | 67.58 | 3.14 | |
負債 | 負債 | 350.33 | 18.82 | 394.47 | 20.83 | 686.70 | 31.86 |
流動負債 | 305.00 | 16.39 | 383.26 | 20.24 | 684.48 | 31.76 | |
短期借款 | - | - | 22.58 | 1.19 | 43.35 | 2.01 | |
應付票據 | 34.31 | 1.84 | 46.13 | 2.44 | 53.03 | 2.46 | |
應付帳款 | 93.17 | 5.01 | 106.94 | 5.65 | 98.71 | 4.58 | |
其他應付款項 | 166.98 | 8.97 | 162.47 | 8.58 | 158.65 | 7.36 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 40.42 | 2.13 | 320.44 | 14.87 | |
其他流動負債 | 1.21 | 0.07 | 42.27 | 2.23 | 322.67 | 14.97 | |
其他流動負債-其他 | 1.21 | 0.07 | 1.85 | 0.10 | 2.23 | 0.10 | |
應付公司債 | - | - | 0.14 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 16.43 | 0.88 | 11.07 | 0.58 | 1.24 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,510.93 | 81.18 | 1,499.22 | 79.17 | 1,468.53 | 68.14 |
股 本 | 937.51 | 50.37 | 937.51 | 49.51 | 937.51 | 43.50 | |
普通股股本 | 937.51 | 50.37 | 937.51 | 49.51 | 937.51 | 43.50 | |
資本公積 | 318.55 | 17.11 | 318.51 | 16.82 | 317.97 | 14.75 | |
資本公積-發行溢價 | 263.53 | 14.16 | 263.53 | 13.92 | 263.53 | 12.23 | |
資本公積-其 他 | 45.93 | 2.47 | 42.17 | 2.23 | 35.71 | 1.66 | |
保留盈餘 | 282.65 | 15.19 | 276.96 | 14.63 | 270.48 | 12.55 | |
法定盈餘公積 | 82.89 | 4.45 | 82.89 | 4.38 | 82.89 | 3.85 | |
特別盈餘公積 | 57.43 | 3.09 | 57.43 | 3.03 | 45.53 | 2.11 | |
未提撥保留盈餘 | 142.33 | 7.65 | 136.64 | 7.22 | 142.06 | 6.59 | |
股東權益其他調整項目合計 | -27.78 | -1.49 | -33.75 | -1.78 | -57.43 | -2.66 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |