
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 116 | 356.50 | 1 | 358.00 | 5 | 360.50 | 360.50 | 356.50 | 357.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 7,156.05 | 100.00 | 7,924.12 | 100.00 | 6,873.87 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,001.92 | 14.00 | 1,929.60 | 24.35 | 1,688.40 | 24.56 | |
| 現金及約當現金 | 601.73 | 8.41 | 1,413.52 | 17.84 | 1,210.75 | 17.61 | |
| 應收票據淨額 | 1.97 | 0.03 | 2.28 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | |
| 應收帳款淨額 | 322.18 | 4.50 | 421.06 | 5.31 | 281.46 | 4.09 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 27.36 | 0.38 | 39.82 | 0.50 | 51.80 | 0.75 | |
| 應收帳款-關係人 | 27.36 | 0.38 | 39.82 | 0.50 | 51.80 | 0.75 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | - | - | - | - | 63.30 | 0.92 | |
| 存 貨 | 2.06 | 0.03 | 2.40 | 0.03 | 3.01 | 0.04 | |
| 預付款項 | 29.70 | 0.41 | 30.81 | 0.39 | 58.98 | 0.86 | |
| 其他流動資產 | 16.92 | 0.24 | 19.70 | 0.25 | 80.68 | 1.17 | |
| 其他流動資產-其他 | 16.92 | 0.24 | 19.70 | 0.25 | 17.38 | 0.25 | |
| 固定資產 | 3,723.56 | 52.03 | 3,663.06 | 46.23 | 2,731.22 | 39.73 | |
| 無形資產 | 60.02 | 0.84 | 64.38 | 0.81 | 73.08 | 1.06 | |
| 其他資產 | 74.58 | 1.04 | 69.81 | 0.88 | 51.50 | 0.75 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.62 | 0.02 | 1.67 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | |
| 負債 | 負債 | 3,313.52 | 46.30 | 4,356.00 | 54.97 | 3,313.01 | 48.20 |
| 流動負債 | 950.14 | 13.28 | 2,036.25 | 25.70 | 1,013.02 | 14.74 | |
| 短期借款 | - | - | - | - | 100.00 | 1.45 | |
| 應付帳款 | 56.55 | 0.79 | 76.71 | 0.97 | 98.49 | 1.43 | |
| 應付帳款-關係人 | 68.72 | 0.96 | 70.54 | 0.89 | 72.06 | 1.05 | |
| 其他應付款項 | 557.22 | 7.79 | 1,521.54 | 19.20 | 387.42 | 5.64 | |
| 其他流動負債 | 10.27 | 0.14 | 26.38 | 0.33 | 28.74 | 0.42 | |
| 其他負債 | 96.94 | 1.35 | 131.77 | 1.66 | 85.84 | 1.25 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 5.99 | 0.08 | 6.17 | 0.08 | 9.29 | 0.14 | |
| 存入保證金 | 90.95 | 1.27 | 125.60 | 1.59 | 76.55 | 1.11 | |
| 遞延所得稅 | 1.28 | 0.02 | - | - | 1.16 | 0.02 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,842.53 | 53.70 | 3,568.12 | 45.03 | 3,560.86 | 51.80 |
| 股 本 | 779.58 | 10.89 | 779.58 | 9.84 | 778.66 | 11.33 | |
| 普通股股本 | 779.58 | 10.89 | 779.58 | 9.84 | 778.66 | 11.33 | |
| 資本公積 | 1,379.93 | 19.28 | 1,379.49 | 17.41 | 1,364.85 | 19.86 | |
| 資本公積-發行溢價 | 1,377.80 | 19.25 | 1,377.80 | 17.39 | 1,350.34 | 19.64 | |
| 資本公積-受贈資產 | 2.13 | 0.03 | 1.69 | 0.02 | 1.69 | 0.02 | |
| 保留盈餘 | 1,663.68 | 23.25 | 1,392.99 | 17.58 | 1,404.66 | 20.43 | |
| 法定盈餘公積 | 695.43 | 9.72 | 695.43 | 8.78 | 587.58 | 8.55 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 7.33 | 0.11 | |
| 未提撥保留盈餘 | 968.25 | 13.53 | 697.55 | 8.80 | 809.76 | 11.78 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 11.51 | 0.16 | 9.32 | 0.12 | 6.91 | 0.10 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |