
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 37 | 74.10 | 1 | 74.60 | 9 | 73.80 | 74.80 | 73.80 | 73.60 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,469.63 | 100.00 | 1,188.56 | 100.00 | 987.47 | 100.00 |
流動資產 | 1,131.53 | 76.99 | 834.88 | 70.24 | 609.97 | 61.77 | |
現金及約當現金 | 262.33 | 17.85 | 327.35 | 27.54 | 233.55 | 23.65 | |
應收票據淨額 | 0.27 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 2.04 | 0.21 | |
應收帳款淨額 | 139.87 | 9.52 | 155.58 | 13.09 | 137.21 | 13.90 | |
應收帳款 | 137.30 | 9.34 | 152.90 | 12.86 | 134.33 | 13.60 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -0.11 | -0.01 | -0.06 | - | -0.06 | -0.01 | |
存 貨 | 175.32 | 11.93 | 75.29 | 6.33 | 175.33 | 17.76 | |
預付款項 | 323.61 | 22.02 | 61.61 | 5.18 | 12.08 | 1.22 | |
其他流動資產 | 70.20 | 4.78 | 54.53 | 4.59 | 26.98 | 2.73 | |
其他流動資產-其他 | 70.20 | 4.78 | 54.53 | 4.59 | 26.98 | 2.73 | |
長期投資 | 20.69 | 1.41 | 21.15 | 1.78 | - | - | |
長期股權投資 | 20.69 | 1.41 | 21.15 | 1.78 | - | - | |
固定資產 | 249.29 | 16.96 | 261.66 | 22.02 | 305.49 | 30.94 | |
累積折舊 | -298.42 | -20.31 | -349.56 | -29.41 | -314.85 | -31.88 | |
土 地 | 19.14 | 1.30 | 19.14 | 1.61 | 19.14 | 1.94 | |
房屋及建築 | 9.63 | 0.66 | 9.63 | 0.81 | 9.63 | 0.98 | |
未完工程及預付設備款 | 3.18 | 0.22 | 5.83 | 0.49 | 4.29 | 0.43 | |
其他設備 | 2.26 | 0.15 | 2.25 | 0.19 | 2.10 | 0.21 | |
其他資產 | 50.89 | 3.46 | 52.97 | 4.46 | 56.59 | 5.73 | |
存出保證金 | 8.60 | 0.59 | 8.76 | 0.74 | 12.41 | 1.26 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 11.17 | 0.76 | 10.96 | 0.92 | 10.74 | 1.09 | |
其他資產-其他 | 13.91 | 0.95 | 13.99 | 1.18 | 10.32 | 1.04 | |
負債 | 負債 | 539.51 | 36.71 | 294.21 | 24.75 | 377.56 | 38.23 |
流動負債 | 239.24 | 16.28 | 232.52 | 19.56 | 310.10 | 31.40 | |
應付帳款 | 70.27 | 4.78 | 55.84 | 4.70 | 97.48 | 9.87 | |
其他應付款項 | 36.41 | 2.48 | 57.12 | 4.81 | 45.47 | 4.61 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 29.79 | 2.03 | 29.30 | 2.47 | 61.59 | 6.24 | |
其他流動負債 | 102.36 | 6.96 | 97.03 | 8.16 | 128.27 | 12.99 | |
其他流動負債-其他 | 72.56 | 4.94 | 67.73 | 5.70 | 66.68 | 6.75 | |
應付公司債 | 297.22 | 20.22 | 58.22 | 4.90 | 65.77 | 6.66 | |
長期借款 | 297.22 | 20.22 | 58.22 | 4.90 | 65.77 | 6.66 | |
股東權益 | 股東權益 | 930.12 | 63.29 | 894.35 | 75.25 | 609.91 | 61.77 |
股 本 | 243.10 | 16.54 | 243.10 | 20.45 | 214.50 | 21.72 | |
普通股股本 | 243.10 | 16.54 | 243.10 | 20.45 | 214.50 | 21.72 | |
資本公積 | 199.76 | 13.59 | 199.76 | 16.81 | 1.94 | 0.20 | |
資本公積-長期投資 | 199.76 | 13.59 | 199.76 | 16.81 | 1.94 | 0.20 | |
保留盈餘 | 483.48 | 32.90 | 451.47 | 37.98 | 395.79 | 40.08 | |
法定盈餘公積 | 85.54 | 5.82 | 85.54 | 7.20 | 73.40 | 7.43 | |
特別盈餘公積 | 4.99 | 0.34 | 4.99 | 0.42 | 2.35 | 0.24 | |
未提撥保留盈餘 | 392.95 | 26.74 | 360.94 | 30.37 | 320.04 | 32.41 | |
股東權益其他調整項目合計 | 3.79 | 0.26 | 0.02 | - | -2.32 | -0.23 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |