漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 3 | 129.00 | 1 | 133.00 | 11 | 133.00 | 133.00 | 132.00 | 129.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 8,193.45 | 100.00 | 7,030.14 | 100.00 | 6,426.16 | 100.00 |
流動資產 | 1,664.43 | 20.31 | 1,627.85 | 23.16 | 1,576.93 | 24.54 | |
現金及約當現金 | 103.87 | 1.27 | 93.81 | 1.33 | 109.18 | 1.70 | |
應收票據淨額 | 51.29 | 0.63 | 58.52 | 0.83 | 46.95 | 0.73 | |
應收帳款淨額 | 260.29 | 3.18 | 259.00 | 3.68 | 222.12 | 3.46 | |
其他應收款 | 0.63 | 0.01 | 3.39 | 0.05 | 2.29 | 0.04 | |
存 貨 | 1,156.14 | 14.11 | 1,115.18 | 15.86 | 1,085.69 | 16.89 | |
預付款項 | 64.77 | 0.79 | 70.83 | 1.01 | 87.33 | 1.36 | |
其他流動資產 | 18.38 | 0.22 | 19.61 | 0.28 | 15.32 | 0.24 | |
其他流動資產-其他 | 7.68 | 0.09 | 8.35 | 0.12 | 4.18 | 0.07 | |
固定資產 | 3,538.27 | 43.18 | 4,736.04 | 67.37 | 4,534.92 | 70.57 | |
無形資產 | 11.44 | 0.14 | 9.64 | 0.14 | 5.83 | 0.09 | |
其他無形資產 | 11.44 | 0.14 | 9.64 | 0.14 | 5.83 | 0.09 | |
其他資產 | 28.02 | 0.34 | 44.89 | 0.64 | 42.01 | 0.65 | |
存出保證金 | 11.81 | 0.14 | 13.03 | 0.19 | 9.42 | 0.15 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 45.99 | 0.56 | 43.51 | 0.62 | 32.66 | 0.51 | |
負債 | 負債 | 5,907.78 | 72.10 | 4,696.93 | 66.81 | 4,381.69 | 68.19 |
流動負債 | 2,219.23 | 27.09 | 1,308.04 | 18.61 | 2,030.32 | 31.59 | |
短期借款 | 491.87 | 6.00 | 242.38 | 3.45 | 557.49 | 8.68 | |
應付短期票券 | 100.00 | 1.22 | 100.00 | 1.42 | 80.00 | 1.24 | |
應付帳款 | 67.84 | 0.83 | 85.38 | 1.21 | 28.47 | 0.44 | |
其他應付款項 | 1,105.98 | 13.50 | 420.96 | 5.99 | 199.96 | 3.11 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 205.33 | 2.51 | 205.33 | 2.92 | 886.82 | 13.80 | |
其他流動負債 | 245.26 | 2.99 | 239.65 | 3.41 | 921.14 | 14.33 | |
其他流動負債-其他 | 16.53 | 0.20 | 9.61 | 0.14 | 13.29 | 0.21 | |
應付公司債 | 3,408.11 | 41.60 | 3,278.52 | 46.64 | 2,286.48 | 35.58 | |
長期借款 | 3,407.32 | 41.59 | 3,277.73 | 46.62 | 2,285.69 | 35.57 | |
其他負債 | 14.53 | 0.18 | 10.32 | 0.15 | 9.97 | 0.16 | |
存入保證金 | 14.53 | 0.18 | 10.32 | 0.15 | 9.97 | 0.16 | |
遞延所得稅 | 248.78 | 3.04 | 79.74 | 1.13 | 19.37 | 0.30 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,285.67 | 27.90 | 2,333.20 | 33.19 | 2,044.48 | 31.81 |
股 本 | 821.81 | 10.03 | 821.81 | 11.69 | 740.33 | 11.52 | |
普通股股本 | 821.81 | 10.03 | 821.81 | 11.69 | 740.33 | 11.52 | |
資本公積 | 2.55 | 0.03 | 364.03 | 5.18 | 81.86 | 1.27 | |
保留盈餘 | 845.08 | 10.31 | 1,074.04 | 15.28 | 1,479.47 | 23.02 | |
法定盈餘公積 | 263.09 | 3.21 | 243.93 | 3.47 | 219.07 | 3.41 | |
未提撥保留盈餘 | 582.00 | 7.10 | 830.11 | 11.81 | 1,260.40 | 19.61 | |
股東權益其他調整項目合計 | 982.62 | 11.99 | 307.40 | 4.37 | 10.20 | 0.16 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |