
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 362 | 197.50 | 4 | 198.50 | 2 | 201.00 | 203.00 | 196.00 | 203.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 16,302.43 | 100.00 | 16,067.93 | 100.00 | 9,078.87 | 100.00 |
流動資產 | 13,696.29 | 84.01 | 13,436.78 | 83.62 | 7,375.81 | 81.24 | |
現金及約當現金 | 1,516.67 | 9.30 | 1,346.61 | 8.38 | 1,491.17 | 16.42 | |
應收帳款淨額 | 405.73 | 2.49 | 424.24 | 2.64 | 437.32 | 4.82 | |
其他應收款 | 73.97 | 0.45 | 70.39 | 0.44 | 69.92 | 0.77 | |
存 貨 | 638.42 | 3.92 | 634.55 | 3.95 | 1,213.74 | 13.37 | |
預付款項 | 61.50 | 0.38 | 60.99 | 0.38 | 79.64 | 0.88 | |
固定資產 | 431.77 | 2.65 | 436.65 | 2.72 | 439.80 | 4.84 | |
無形資產 | 34.65 | 0.21 | 40.19 | 0.25 | 48.81 | 0.54 | |
其他資產 | 1,042.59 | 6.40 | 1,049.26 | 6.53 | 1,058.98 | 11.66 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 79.71 | 0.49 | 85.65 | 0.53 | 57.29 | 0.63 | |
負債 | 負債 | 2,601.14 | 15.96 | 2,533.00 | 15.76 | 788.20 | 8.68 |
流動負債 | 832.28 | 5.11 | 775.02 | 4.82 | 750.73 | 8.27 | |
應付票據 | 0.90 | 0.01 | 1.94 | 0.01 | 0.90 | 0.01 | |
應付帳款 | 512.31 | 3.14 | 420.67 | 2.62 | 385.22 | 4.24 | |
其他應付款項-關係人 | 76.89 | 0.47 | 76.89 | 0.48 | - | - | |
其他應付款項 | 139.39 | 0.86 | 202.73 | 1.26 | 211.29 | 2.33 | |
其他流動負債 | 40.58 | 0.25 | 37.89 | 0.24 | 44.50 | 0.49 | |
其他流動負債-其他 | 2.77 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 3.23 | 0.04 | |
應付公司債 | 1,731.11 | 10.62 | 1,718.98 | 10.70 | 1.30 | 0.01 | |
應付公司債 | 1,552.14 | 9.52 | 1,546.61 | 9.63 | - | - | |
其他負債 | 2.97 | 0.02 | 3.04 | 0.02 | 3.38 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 34.79 | 0.21 | 35.96 | 0.22 | 24.70 | 0.27 | |
股東權益 | 股東權益 | 13,701.29 | 84.04 | 13,534.93 | 84.24 | 8,290.67 | 91.32 |
股 本 | 1,053.87 | 6.46 | 1,046.97 | 6.52 | 827.87 | 9.12 | |
普通股股本 | 1,053.87 | 6.46 | 1,046.97 | 6.52 | 827.87 | 9.12 | |
資本公積 | 10,517.95 | 64.52 | 10,507.64 | 65.40 | 5,519.15 | 60.79 | |
資本公積-發行溢價 | 10,340.29 | 63.43 | 10,307.97 | 64.15 | 5,443.30 | 59.96 | |
資本公積-其 他 | 139.09 | 0.85 | - | - | |||
保留盈餘 | 2,200.10 | 13.50 | 2,044.11 | 12.72 | 1,971.27 | 21.71 | |
法定盈餘公積 | 342.64 | 2.10 | 342.64 | 2.13 | 337.58 | 3.72 | |
特別盈餘公積 | 8.59 | 0.05 | 8.59 | 0.05 | - | - | |
未提撥保留盈餘 | 1,848.88 | 11.34 | 1,692.88 | 10.54 | 1,633.69 | 17.99 | |
股東權益其他調整項目合計 | -70.63 | -0.43 | -63.79 | -0.40 | -27.62 | -0.30 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |