
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 302 | 123.50 | 6 | 124.00 | 3 | 123.50 | 124.50 | 123.00 | 123.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,660.83 | 100.00 | 2,698.86 | 100.00 | 2,733.28 | 100.00 |
流動資產 | 1,040.71 | 39.11 | 1,105.52 | 40.96 | 1,167.41 | 42.71 | |
現金及約當現金 | 177.09 | 6.66 | 269.06 | 9.97 | 527.62 | 19.30 | |
應收票據淨額 | 1.64 | 0.06 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | - | |
應收帳款淨額 | 357.28 | 13.43 | 384.33 | 14.24 | 271.04 | 9.92 | |
應收帳款 | 357.28 | 13.43 | 384.33 | 14.24 | 271.04 | 9.92 | |
其他應收款 | 7.49 | 0.28 | 7.98 | 0.30 | 4.77 | 0.17 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 8.94 | 0.34 | 8.94 | 0.33 | 8.94 | 0.33 | |
存 貨 | 459.17 | 17.26 | 408.24 | 15.13 | 352.66 | 12.90 | |
預付款項 | 25.07 | 0.94 | 22.60 | 0.84 | 2.38 | 0.09 | |
其他流動資產 | 12.97 | 0.49 | 12.97 | 0.48 | 8.94 | 0.33 | |
其他流動資產-其他 | 4.03 | 0.15 | 4.03 | 0.15 | - | - | |
固定資產 | 1,461.57 | 54.93 | 1,427.93 | 52.91 | 1,395.65 | 51.06 | |
無形資產 | 12.57 | 0.47 | 12.96 | 0.48 | 14.03 | 0.51 | |
其他資產 | 36.57 | 1.37 | 39.93 | 1.48 | 39.97 | 1.46 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.92 | 0.15 | 5.37 | 0.20 | 4.04 | 0.15 | |
其他資產-其他 | 2.03 | 0.08 | 5.38 | 0.20 | 5.43 | 0.20 | |
負債 | 負債 | 575.58 | 21.63 | 696.48 | 25.81 | 823.85 | 30.14 |
流動負債 | 394.05 | 14.81 | 513.36 | 19.02 | 705.59 | 25.81 | |
短期借款 | - | - | 100.00 | 3.71 | 400.00 | 14.63 | |
應付帳款 | 157.91 | 5.93 | 174.96 | 6.48 | 129.25 | 4.73 | |
應付帳款-關係人 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | - | - | |
其他應付款項 | 146.09 | 5.49 | 164.74 | 6.10 | 116.37 | 4.26 | |
其他流動負債 | 1.56 | 0.06 | 1.45 | 0.05 | 1.47 | 0.05 | |
其他流動負債-其他 | 1.56 | 0.06 | 1.45 | 0.05 | 1.47 | 0.05 | |
應付公司債 | 69.46 | 2.61 | 69.46 | 2.57 | - | - | |
長期借款 | 69.46 | 2.61 | 69.46 | 2.57 | - | - | |
其他負債 | 2.08 | 0.08 | 2.11 | 0.08 | 2.26 | 0.08 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 2.00 | 0.08 | 2.02 | 0.07 | 2.13 | 0.08 | |
遞延所得稅 | 1.64 | 0.06 | 1.74 | 0.06 | 1.95 | 0.07 | |
其他負債-其他 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.13 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 2,085.25 | 78.37 | 2,002.38 | 74.19 | 1,909.44 | 69.86 |
股 本 | 591.69 | 22.24 | 591.69 | 21.92 | 591.69 | 21.65 | |
普通股股本 | 591.69 | 22.24 | 591.69 | 21.92 | 591.69 | 21.65 | |
資本公積 | 972.31 | 36.54 | 972.31 | 36.03 | 972.31 | 35.57 | |
保留盈餘 | 521.25 | 19.59 | 438.38 | 16.24 | 345.44 | 12.64 | |
法定盈餘公積 | 84.55 | 3.18 | 84.55 | 3.13 | 63.82 | 2.33 | |
未提撥保留盈餘 | 436.70 | 16.41 | 353.83 | 13.11 | 281.62 | 10.30 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |