漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 238 | 166.00 | 2 | 167.50 | 2 | 169.00 | 172.00 | 164.00 | 167.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,235.71 | 100.00 | 2,998.79 | 100.00 | 2,444.78 | 100.00 |
流動資產 | 1,813.64 | 56.05 | 1,754.92 | 58.52 | 1,467.72 | 60.03 | |
現金及約當現金 | 515.04 | 15.92 | 661.09 | 22.05 | 568.74 | 23.26 | |
應收帳款淨額 | 829.80 | 25.65 | 705.85 | 23.54 | 632.17 | 25.86 | |
其他應收款 | 30.85 | 0.95 | 86.53 | 2.89 | 3.93 | 0.16 | |
存 貨 | 263.54 | 8.14 | 256.75 | 8.56 | 196.11 | 8.02 | |
其他流動資產 | 51.07 | 1.58 | 23.98 | 0.80 | 11.01 | 0.45 | |
固定資產 | 959.70 | 29.66 | 879.53 | 29.33 | 680.74 | 27.84 | |
無形資產 | 6.60 | 0.20 | 2.89 | 0.10 | 1.59 | 0.06 | |
其他資產 | 313.69 | 9.69 | 210.58 | 7.02 | 142.18 | 5.82 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 24.58 | 0.76 | 22.03 | 0.73 | 19.76 | 0.81 | |
負債 | 負債 | 1,544.72 | 47.74 | 1,406.46 | 46.90 | 1,005.47 | 41.13 |
流動負債 | 1,385.93 | 42.83 | 1,238.16 | 41.29 | 882.14 | 36.08 | |
短期借款 | 688.78 | 21.29 | 369.35 | 12.32 | 331.20 | 13.55 | |
應付帳款 | 318.71 | 9.85 | 296.82 | 9.90 | 180.74 | 7.39 | |
其他應付款項 | 224.78 | 6.95 | 400.40 | 13.35 | 178.45 | 7.30 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 4.17 | 0.13 | 4.16 | 0.14 | 1.49 | 0.06 | |
其他流動負債 | 12.73 | 0.39 | 13.37 | 0.45 | 4.90 | 0.20 | |
其他流動負債-其他 | 8.56 | 0.26 | 9.21 | 0.31 | 3.41 | 0.14 | |
應付公司債 | 77.55 | 2.40 | 78.92 | 2.63 | 31.10 | 1.27 | |
長期借款 | 70.65 | 2.18 | 71.70 | 2.39 | 23.15 | 0.95 | |
其他負債 | 8.31 | 0.26 | 8.65 | 0.29 | 9.58 | 0.39 | |
遞延所得稅 | - | - | 5.31 | 0.18 | 6.69 | 0.27 | |
其他負債-其他 | 1.42 | 0.04 | 1.43 | 0.05 | 1.63 | 0.07 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,690.98 | 52.26 | 1,592.33 | 53.10 | 1,439.32 | 58.87 |
股 本 | 440.00 | 13.60 | 440.00 | 14.67 | 440.00 | 18.00 | |
普通股股本 | 440.00 | 13.60 | 440.00 | 14.67 | 440.00 | 18.00 | |
資本公積 | 220.87 | 6.83 | 220.00 | 7.34 | 220.00 | 9.00 | |
保留盈餘 | 1,014.16 | 31.34 | 907.87 | 30.27 | 764.37 | 31.27 | |
未提撥保留盈餘 | 1,014.16 | 31.34 | 907.87 | 30.27 | 764.37 | 31.27 | |
股東權益其他調整項目合計 | 15.96 | 0.49 | 24.46 | 0.82 | 14.94 | 0.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |