
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4,999 | 57.20 | 6 | 57.30 | 5 | 57.50 | 57.80 | 56.60 | 57.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 27,438.06 | 100.00 | 27,228.84 | 100.00 | 25,718.61 | 100.00 |
流動資產 | 17,532.66 | 63.90 | 16,226.61 | 59.59 | 14,391.27 | 55.96 | |
現金及約當現金 | 7,991.49 | 29.13 | 7,072.14 | 25.97 | 4,962.22 | 19.29 | |
應收帳款淨額 | 3,096.54 | 11.29 | 3,374.63 | 12.39 | 3,816.44 | 14.84 | |
其他應收款 | 88.77 | 0.32 | 81.97 | 0.30 | 66.97 | 0.26 | |
存 貨 | 4,018.48 | 14.65 | 3,259.71 | 11.97 | 3,801.65 | 14.78 | |
預付款項 | 385.79 | 1.41 | 518.37 | 1.90 | 383.97 | 1.49 | |
其他流動資產 | 990.73 | 3.61 | 974.13 | 3.58 | 1,060.88 | 4.12 | |
固定資產 | 817.06 | 2.98 | 816.98 | 3.00 | 819.19 | 3.19 | |
無形資產 | 162.19 | 0.59 | 155.86 | 0.57 | 181.11 | 0.70 | |
其他資產 | 8,543.55 | 31.14 | 9,472.04 | 34.79 | 9,518.25 | 37.01 | |
存出保證金 | 8,398.94 | 30.61 | 9,327.74 | 34.26 | 9,225.93 | 35.87 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 143.75 | 0.52 | 335.15 | 1.23 | 555.57 | 2.16 | |
其他資產-其他 | 144.61 | 0.53 | 144.30 | 0.53 | 292.32 | 1.14 | |
負債 | 負債 | 6,866.43 | 25.03 | 7,628.94 | 28.02 | 9,583.32 | 37.26 |
流動負債 | 6,043.31 | 22.03 | 6,816.20 | 25.03 | 8,633.30 | 33.57 | |
短期借款 | - | - | - | - | 900.00 | 3.50 | |
應付帳款 | 1,337.89 | 4.88 | 1,194.86 | 4.39 | 952.51 | 3.70 | |
其他應付款項 | 3,426.09 | 12.49 | 3,431.34 | 12.60 | 3,430.39 | 13.34 | |
其他流動負債 | 638.32 | 2.33 | 735.32 | 2.70 | 953.95 | 3.71 | |
其他流動負債-其他 | 638.32 | 2.33 | 735.32 | 2.70 | 953.95 | 3.71 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 39.32 | 0.15 | |
其他負債 | 253.94 | 0.93 | 340.21 | 1.25 | 460.41 | 1.79 | |
存入保證金 | 232.12 | 0.85 | 318.51 | 1.17 | 436.19 | 1.70 | |
遞延所得稅 | 532.51 | 1.94 | 447.31 | 1.64 | 412.27 | 1.60 | |
其他負債-其他 | 21.83 | 0.08 | 21.70 | 0.08 | 24.23 | 0.09 | |
股東權益 | 股東權益 | 20,571.64 | 74.97 | 19,599.90 | 71.98 | 16,135.28 | 62.74 |
股 本 | 4,923.97 | 17.95 | 4,923.97 | 18.08 | 4,523.97 | 17.59 | |
普通股股本 | 4,923.97 | 17.95 | 4,923.97 | 18.08 | 4,523.97 | 17.59 | |
資本公積 | 5,469.65 | 19.93 | 5,469.65 | 20.09 | 3,745.94 | 14.57 | |
資本公積-發行溢價 | 5,322.51 | 19.40 | 5,223.85 | 19.18 | 2,443.66 | 9.50 | |
保留盈餘 | 10,133.37 | 36.93 | 9,207.25 | 33.81 | 7,968.60 | 30.98 | |
未提撥保留盈餘 | 10,133.37 | 36.93 | 9,207.25 | 33.81 | 7,968.60 | 30.98 | |
股東權益其他調整項目合計 | 44.65 | 0.16 | -0.97 | - | -103.22 | -0.40 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |