
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.69 | 10 | 179.00 | 2,000 | 183.00 | 2,000 | 183.00 | 185.00 | 179.00 | 180.31 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第4季 | 2024年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,973.06 | 100.00 | 3,476.90 | 100.00 | 3,533.40 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,672.90 | 53.75 | 2,359.78 | 67.87 | 2,415.89 | 68.37 | |
| 現金及約當現金 | 415.71 | 8.36 | 413.89 | 11.90 | 479.06 | 13.56 | |
| 應收帳款淨額 | 1,163.68 | 23.40 | 966.45 | 27.80 | 654.82 | 18.53 | |
| 其他應收款 | 23.08 | 0.46 | 58.51 | 1.68 | 27.96 | 0.79 | |
| 存 貨 | 982.46 | 19.76 | 891.06 | 25.63 | 1,223.10 | 34.62 | |
| 預付款項 | 86.89 | 1.75 | 29.76 | 0.86 | 30.92 | 0.88 | |
| 其他流動資產 | 1.09 | 0.02 | 0.12 | - | 0.04 | - | |
| 固定資產 | 2,194.18 | 44.12 | 999.68 | 28.75 | 1,006.74 | 28.49 | |
| 無形資產 | 14.84 | 0.30 | 18.18 | 0.52 | 17.04 | 0.48 | |
| 其他資產 | 3.08 | 0.06 | 4.11 | 0.12 | 4.11 | 0.12 | |
| 存出保證金 | 3.08 | 0.06 | 4.11 | 0.12 | 4.11 | 0.12 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 72.37 | 1.46 | 78.04 | 2.24 | 67.13 | 1.90 | |
| 負債 | 負債 | 4,001.73 | 80.47 | 2,499.33 | 71.88 | 2,699.53 | 76.40 |
| 流動負債 | 2,417.22 | 48.61 | 1,966.52 | 56.56 | 2,061.68 | 58.35 | |
| 短期借款 | 1,260.00 | 25.34 | 675.00 | 19.41 | 910.00 | 25.75 | |
| 應付票據 | 362.42 | 7.29 | 440.50 | 12.67 | 441.14 | 12.48 | |
| 應付帳款 | 227.76 | 4.58 | 206.28 | 5.93 | 168.21 | 4.76 | |
| 其他應付款項 | 175.78 | 3.53 | 244.80 | 7.04 | 162.68 | 4.60 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 95.12 | 1.91 | 170.12 | 4.89 | 170.12 | 4.81 | |
| 其他流動負債 | 204.63 | 4.11 | 255.39 | 7.35 | 215.12 | 6.09 | |
| 其他流動負債-其他 | 109.52 | 2.20 | 85.28 | 2.45 | 45.00 | 1.27 | |
| 應付公司債 | 1,527.80 | 30.72 | 507.86 | 14.61 | 592.92 | 16.78 | |
| 長期借款 | 1,527.80 | 30.72 | 507.86 | 14.61 | 592.92 | 16.78 | |
| 其他負債 | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | |
| 存入保證金 | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | |
| 遞延所得稅 | 1.50 | 0.03 | 3.48 | 0.10 | 2.31 | 0.07 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 971.33 | 19.53 | 977.57 | 28.12 | 833.88 | 23.60 |
| 股 本 | 496.29 | 9.98 | 381.76 | 10.98 | 481.76 | 13.63 | |
| 普通股股本 | 496.29 | 9.98 | 381.76 | 10.98 | 481.76 | 13.63 | |
| 資本公積 | 15.33 | 0.31 | - | - | |||
| 保留盈餘 | 460.32 | 9.26 | 595.81 | 17.14 | 352.12 | 9.97 | |
| 法定盈餘公積 | 128.36 | 2.58 | 96.70 | 2.78 | 96.70 | 2.74 | |
| 未提撥保留盈餘 | 331.97 | 6.68 | 499.12 | 14.36 | 255.42 | 7.23 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -0.61 | -0.01 | - | - | |||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |