
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 170 | 125.00 | 2 | 125.50 | 11 | 128.00 | 128.00 | 124.50 | 127.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 15,988.71 | 100.00 | 15,333.14 | 100.00 | 15,819.77 | 100.00 |
| 流動資產 | 5,041.61 | 31.53 | 5,099.38 | 33.26 | 5,041.66 | 31.87 | |
| 現金及約當現金 | 1,839.72 | 11.51 | 1,743.41 | 11.37 | 1,691.36 | 10.69 | |
| 應收帳款淨額 | 1,387.91 | 8.68 | 1,217.77 | 7.94 | 1,267.78 | 8.01 | |
| 其他應收款 | 36.74 | 0.23 | 42.45 | 0.28 | 64.90 | 0.41 | |
| 存 貨 | 1,362.63 | 8.52 | 1,422.66 | 9.28 | 1,336.07 | 8.45 | |
| 其他流動資產 | 139.34 | 0.87 | 127.25 | 0.83 | 111.07 | 0.70 | |
| 長期投資 | 2,200.83 | 13.76 | 1,957.86 | 12.77 | 2,663.53 | 16.84 | |
| 固定資產 | 4,213.39 | 26.35 | 4,210.05 | 27.46 | 4,247.63 | 26.85 | |
| 無形資產 | 1,480.12 | 9.26 | 1,156.24 | 7.54 | 1,144.76 | 7.24 | |
| 商 譽 | 1,442.86 | 9.02 | 1,137.54 | 7.42 | 1,137.54 | 7.19 | |
| 其他無形資產 | 37.26 | 0.23 | 18.70 | 0.12 | 7.22 | 0.05 | |
| 其他資產 | 1,959.17 | 12.25 | 1,998.92 | 13.04 | 1,305.17 | 8.25 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 85.47 | 0.53 | 80.70 | 0.53 | 94.52 | 0.60 | |
| 其他資產-其他 | 125.86 | 0.79 | 213.14 | 1.39 | 104.11 | 0.66 | |
| 負債 | 負債 | 6,050.04 | 37.84 | 6,326.21 | 41.26 | 5,702.80 | 36.05 |
| 流動負債 | 4,907.55 | 30.69 | 4,332.14 | 28.25 | 2,802.99 | 17.72 | |
| 短期借款 | 2,051.46 | 12.83 | 1,659.42 | 10.82 | 950.10 | 6.01 | |
| 應付票據 | 0.88 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | |
| 應付帳款 | 611.82 | 3.83 | 658.41 | 4.29 | 685.22 | 4.33 | |
| 應付帳款-關係人 | 34.78 | 0.22 | 45.08 | 0.29 | 53.92 | 0.34 | |
| 其他應付款項 | 662.72 | 4.14 | 1,249.41 | 8.15 | 615.25 | 3.89 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,147.08 | 7.17 | 300.00 | 1.96 | 50.00 | 0.32 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 787.08 | 4.92 | - | - | |||
| 其他流動負債 | 1,416.90 | 8.86 | 576.13 | 3.76 | 363.42 | 2.30 | |
| 其他流動負債-其他 | 205.87 | 1.29 | 201.18 | 1.31 | 145.21 | 0.92 | |
| 應付公司債 | 740.00 | 4.63 | 1,583.45 | 10.33 | 2,472.66 | 15.63 | |
| 應付公司債 | - | - | 783.45 | 5.11 | 772.66 | 4.88 | |
| 長期借款 | 740.00 | 4.63 | 800.00 | 5.22 | 1,700.00 | 10.75 | |
| 其他負債 | 3.99 | 0.02 | 3.99 | 0.03 | 8.67 | 0.05 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 4.67 | 0.03 | |
| 存入保證金 | 3.99 | 0.02 | 3.99 | 0.03 | 4.00 | 0.03 | |
| 遞延所得稅 | 106.11 | 0.66 | 112.89 | 0.74 | 101.91 | 0.64 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 9,938.68 | 62.16 | 9,006.94 | 58.74 | 10,116.96 | 63.95 |
| 股 本 | 1,017.98 | 6.37 | 1,017.94 | 6.64 | 1,014.48 | 6.41 | |
| 普通股股本 | 1,017.98 | 6.37 | 1,017.94 | 6.64 | 1,014.48 | 6.41 | |
| 資本公積 | 3,421.46 | 21.40 | 3,413.41 | 22.26 | 3,357.07 | 21.22 | |
| 保留盈餘 | 2,995.04 | 18.73 | 2,845.61 | 18.56 | 2,817.17 | 17.81 | |
| 法定盈餘公積 | 921.32 | 5.76 | 921.32 | 6.01 | 837.42 | 5.29 | |
| 未提撥保留盈餘 | 2,073.72 | 12.97 | 1,924.29 | 12.55 | 1,979.75 | 12.51 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 361.12 | 2.26 | -234.59 | -1.53 | 965.23 | 6.10 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |