
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.72 | 464 | 9.51 | 12 | 9.52 | 2 | 8.85 | 9.52 | 8.85 | 8.80 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 597.13 | 100.00 | 621.25 | 100.00 | 667.25 | 100.00 |
| 流動資產 | 245.84 | 41.17 | 269.62 | 43.40 | 287.85 | 43.14 | |
| 現金及約當現金 | 106.51 | 17.84 | 140.56 | 22.63 | 137.69 | 20.64 | |
| 應收票據淨額 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | |
| 應收帳款淨額 | 31.73 | 5.31 | 45.38 | 7.31 | 35.10 | 5.26 | |
| 其他應收款 | 1.62 | 0.27 | 2.94 | 0.47 | 0.12 | 0.02 | |
| 存 貨 | 68.33 | 11.44 | 74.68 | 12.02 | 103.59 | 15.52 | |
| 存貨-製造業 | 68.33 | 11.44 | 74.68 | 12.02 | 103.59 | 15.52 | |
| 預付款項 | 7.41 | 1.24 | 5.64 | 0.91 | 5.89 | 0.88 | |
| 長期投資 | 43.48 | 7.28 | 43.84 | 7.06 | 52.84 | 7.92 | |
| 固定資產 | 265.55 | 44.47 | 266.65 | 42.92 | 269.21 | 40.35 | |
| 累積折舊 | -27.10 | -4.54 | -26.19 | -4.22 | -31.22 | -4.68 | |
| 土 地 | 213.54 | 35.76 | 213.54 | 34.37 | 213.54 | 32.00 | |
| 房屋及建築 | 93.72 | 15.69 | 93.72 | 15.09 | 93.72 | 14.05 | |
| 辦公設備 | 0.72 | 0.12 | 0.72 | 0.12 | 2.72 | 0.41 | |
| 租賃改良 | 2.20 | 0.37 | 2.20 | 0.35 | 2.20 | 0.33 | |
| 其他設備 | 14.41 | 2.41 | 12.36 | 1.99 | 12.11 | 1.81 | |
| 無形資產 | 17.49 | 2.93 | 17.73 | 2.85 | 24.85 | 3.72 | |
| 商 譽 | 13.40 | 2.24 | 13.40 | 2.16 | 19.80 | 2.97 | |
| 其他無形資產 | 4.09 | 0.68 | 4.33 | 0.70 | 5.05 | 0.76 | |
| 其他資產 | 15.23 | 2.55 | 12.60 | 2.03 | 18.06 | 2.71 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 0.01 | - | 0.10 | 0.02 | 0.01 | - | |
| 其他資產-其他 | 15.23 | 2.55 | 12.60 | 2.03 | 18.06 | 2.71 | |
| 負債 | 負債 | 154.22 | 25.83 | 158.82 | 25.57 | 157.35 | 23.58 |
| 流動負債 | 57.52 | 9.63 | 61.69 | 9.93 | 57.30 | 8.59 | |
| 應付帳款 | 17.55 | 2.94 | 23.21 | 3.74 | 27.10 | 4.06 | |
| 其他應付款項 | 27.35 | 4.58 | 27.24 | 4.38 | 24.26 | 3.64 | |
| 其他流動負債 | 0.59 | 0.10 | 0.67 | 0.11 | 0.58 | 0.09 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.59 | 0.10 | 0.67 | 0.11 | 0.58 | 0.09 | |
| 其他負債 | 94.25 | 15.78 | 94.25 | 15.17 | 94.24 | 14.12 | |
| 存入保證金 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | |
| 遞延所得稅 | - | - | - | - | |||
| 股東權益 | 股東權益 | 442.91 | 74.17 | 462.42 | 74.43 | 509.90 | 76.42 |
| 股 本 | 916.29 | 153.45 | 916.29 | 147.49 | 916.29 | 137.32 | |
| 普通股股本 | 916.29 | 153.45 | 916.29 | 147.49 | 916.29 | 137.32 | |
| 資本公積 | 60.65 | 10.16 | 60.65 | 9.76 | 60.85 | 9.12 | |
| 資本公積-長期投資 | 60.65 | 10.16 | 60.65 | 9.76 | 60.85 | 9.12 | |
| 保留盈餘 | -513.25 | -85.95 | -499.87 | -80.46 | -462.70 | -69.34 | |
| 法定盈餘公積 | 7.31 | 1.22 | 7.31 | 1.18 | 7.31 | 1.09 | |
| 未提撥保留盈餘 | -520.56 | -87.18 | -507.18 | -81.64 | -470.01 | -70.44 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -9.76 | -1.63 | -9.89 | -1.59 | -11.15 | -1.67 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |