
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 928 | 25.40 | 27 | 25.55 | 2 | 26.15 | 26.95 | 25.35 | 26.15 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 34,901.16 | 100.00 | 34,504.66 | 100.00 | 32,036.15 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,815.36 | 22.39 | 7,627.63 | 22.11 | 7,668.80 | 23.94 | |
| 現金及約當現金 | 1,130.48 | 3.24 | 1,122.56 | 3.25 | 1,254.24 | 3.92 | |
| 應收帳款淨額 | 341.60 | 0.98 | 169.18 | 0.49 | 141.83 | 0.44 | |
| 其他應收款 | 176.34 | 0.51 | 143.20 | 0.42 | 456.82 | 1.43 | |
| 存 貨 | 4,935.41 | 14.14 | 4,906.42 | 14.22 | 4,052.81 | 12.65 | |
| 其他流動資產 | 1,228.72 | 3.52 | 1,186.45 | 3.44 | 733.92 | 2.29 | |
| 長期投資 | 379.76 | 1.09 | 283.64 | 0.82 | 179.54 | 0.56 | |
| 固定資產 | 19,901.26 | 57.02 | 19,739.48 | 57.21 | 15,039.11 | 46.94 | |
| 無形資產 | 272.51 | 0.78 | 271.58 | 0.79 | 284.82 | 0.89 | |
| 其他資產 | 2,080.85 | 5.96 | 2,153.01 | 6.24 | 5,677.44 | 17.72 | |
| 存出保證金 | 790.78 | 2.27 | 774.55 | 2.24 | 690.51 | 2.16 | |
| 其他資產-其他 | 443.65 | 1.27 | 469.32 | 1.36 | 566.83 | 1.77 | |
| 負債 | 負債 | 26,118.08 | 74.83 | 25,715.78 | 74.53 | 23,216.97 | 72.47 |
| 流動負債 | 16,513.89 | 47.32 | 10,586.47 | 30.68 | 10,179.67 | 31.78 | |
| 短期借款 | 4,137.79 | 11.86 | 3,831.48 | 11.10 | 2,082.61 | 6.50 | |
| 應付短期票券 | 515.06 | 1.48 | 605.03 | 1.75 | 628.01 | 1.96 | |
| 應付帳款 | 598.58 | 1.72 | 716.23 | 2.08 | 729.43 | 2.28 | |
| 其他應付款項 | 964.24 | 2.76 | 830.72 | 2.41 | 1,073.27 | 3.35 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 9,357.25 | 26.81 | 3,680.75 | 10.67 | 4,589.52 | 14.33 | |
| 其他流動負債 | 9,487.72 | 27.18 | 3,828.31 | 11.10 | 4,696.12 | 14.66 | |
| 其他流動負債-其他 | 130.47 | 0.37 | 147.57 | 0.43 | 106.61 | 0.33 | |
| 應付公司債 | 6,014.01 | 17.23 | 11,622.12 | 33.68 | 9,717.52 | 30.33 | |
| 應付公司債 | 2,256.44 | 6.47 | 2,252.01 | 6.53 | 2,238.91 | 6.99 | |
| 長期借款 | 3,754.72 | 10.76 | 9,367.91 | 27.15 | 7,477.10 | 23.34 | |
| 其他負債 | 301.79 | 0.86 | 179.56 | 0.52 | 220.93 | 0.69 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 8,783.08 | 25.17 | 8,788.88 | 25.47 | 8,819.18 | 27.53 |
| 股 本 | 4,321.00 | 12.38 | 4,321.00 | 12.52 | 3,693.09 | 11.53 | |
| 普通股股本 | 4,321.00 | 12.38 | 4,321.00 | 12.52 | 3,693.09 | 11.53 | |
| 資本公積 | 1,144.11 | 3.28 | 1,144.11 | 3.32 | 1,376.29 | 4.30 | |
| 保留盈餘 | 275.21 | 0.79 | 251.41 | 0.73 | 699.51 | 2.18 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -22.88 | -0.07 | 0.64 | - | 2.16 | 0.01 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |