
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 430 | 142.00 | 16 | 142.50 | 7 | 143.50 | 143.50 | 141.00 | 143.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 7,094.16 | 7,013.97 | 20,852.15 | 100.00 | 20,631.06 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 5,518.14 | 5,975.91 | 16,347.61 | 78.40 | 17,441.66 | 84.54 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 1,576.02 | 1,038.06 | 4,504.53 | 21.60 | 3,189.41 | 15.46 | ||||
| 營業費用 | 592.49 | 605.09 | 1,706.50 | 8.18 | 1,748.87 | 8.48 | ||||
| 推銷費用 | 369.22 | 364.46 | 1,081.88 | 5.19 | 1,053.29 | 5.11 | ||||
| 管理及總務費用 | 222.24 | 241.48 | 623.11 | 2.99 | 695.58 | 3.37 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 1,008.01 | 431.44 | 2,840.76 | 13.62 | 1,451.47 | 7.04 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 106.32 | 176.92 | 122.59 | 0.59 | 75.54 | 0.37 | ||||
| 利息收入 | 0.09 | 0.08 | 2.17 | 0.01 | 1.72 | 0.01 | ||||
| 財務費用 | 70.89 | 66.36 | 203.87 | 0.98 | 179.74 | 0.87 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,114.32 | 608.36 | 2,963.35 | 14.21 | 1,527.01 | 7.40 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 228.65 | 109.83 | 615.27 | 2.95 | 295.90 | 1.43 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 885.68 | 498.53 | 2,348.08 | 11.26 | 1,231.11 | 5.97 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 885.68 | 498.53 | 2,348.08 | 11.26 | 1,231.11 | 5.97 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 879.97 | 513.33 | 2,340.21 | 11.22 | 1,259.01 | 6.10 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 5.71 | -14.80 | 7.87 | 0.04 | -27.90 | -0.14 | ||||
| 基本每股盈餘 | 2.99 | 1.74 | 7.94 | - | 4.27 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |