漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 63 | 148.50 | 37 | 149.50 | 3 | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 150.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,430.88 | 1,200.00 | 4,426.19 | 100.00 | 3,609.49 | 100.00 | ||||
營業成本 | 807.51 | 671.98 | 2,408.71 | 54.42 | 1,986.39 | 55.03 | ||||
營業毛利(毛損) | 623.37 | 528.02 | 2,017.49 | 45.58 | 1,623.10 | 44.97 | ||||
營業費用 | 544.01 | 443.09 | 1,608.46 | 36.34 | 1,293.15 | 35.83 | ||||
推銷費用 | 472.73 | 360.24 | 1,375.95 | 31.09 | 1,061.57 | 29.41 | ||||
管理及總務費用 | 64.96 | 77.12 | 213.19 | 4.82 | 215.63 | 5.97 | ||||
研究發展費用 | 6.32 | 5.73 | 19.32 | 0.44 | 15.95 | 0.44 | ||||
營業淨利(淨損) | 79.36 | 84.93 | 409.03 | 9.24 | 329.96 | 9.14 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -4.17 | 17.06 | -4.12 | -0.09 | 18.67 | 0.52 | ||||
利息收入 | 2.37 | 2.02 | 9.61 | 0.22 | 7.19 | 0.20 | ||||
財務費用 | 15.81 | 6.04 | 43.84 | 0.99 | 18.34 | 0.51 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 75.20 | 101.99 | 404.91 | 9.15 | 348.63 | 9.66 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 12.98 | 17.30 | 77.78 | 1.76 | 61.40 | 1.70 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 62.21 | 84.69 | 327.14 | 7.39 | 287.23 | 7.96 | ||||
本期淨利(淨損) | 62.21 | 84.69 | 327.14 | 7.39 | 287.23 | 7.96 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 62.21 | 84.69 | 327.14 | 7.39 | 287.23 | 7.96 | ||||
基本每股盈餘 | 1.47 | 2.01 | 7.75 | - | 6.80 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |