
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 6,585 | 30.05 | 154 | 30.10 | 11 | 30.50 | 30.55 | 30.00 | 30.65 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 68,148.93 | 62,991.96 | 259,608.48 | 100.00 | 259,755.34 | 100.00 | ||||
營業成本 | 63,642.64 | 58,220.15 | 241,033.39 | 92.84 | 240,519.34 | 92.59 | ||||
營業毛利(毛損) | 4,506.29 | 4,771.81 | 18,575.09 | 7.16 | 19,236.00 | 7.41 | ||||
營業費用 | 4,774.22 | 3,913.22 | 18,126.50 | 6.98 | 17,242.45 | 6.64 | ||||
推銷費用 | 2,360.72 | 1,871.06 | 9,043.32 | 3.48 | 8,179.52 | 3.15 | ||||
管理及總務費用 | 2,492.07 | 2,054.94 | 9,184.64 | 3.54 | 9,052.21 | 3.48 | ||||
營業淨利(淨損) | -260.36 | 862.91 | 447.53 | 0.17 | 1,983.85 | 0.76 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1,007.49 | -870.73 | 4,075.94 | 1.57 | 7,146.46 | 2.75 | ||||
利息收入 | 546.24 | 850.43 | 2,285.30 | 0.88 | 2,727.58 | 1.05 | ||||
財務費用 | 1,092.43 | 973.81 | 4,347.85 | 1.67 | 3,997.90 | 1.54 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 747.13 | -7.82 | 4,523.47 | 1.74 | 9,130.32 | 3.51 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 416.01 | -367.55 | 1,216.30 | 0.47 | 1,020.27 | 0.39 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 331.13 | 359.73 | 3,307.17 | 1.27 | 8,110.05 | 3.12 | ||||
本期淨利(淨損) | 331.13 | 359.73 | 3,307.17 | 1.27 | 8,110.05 | 3.12 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 298.18 | 141.41 | 3,340.13 | 1.29 | 6,310.05 | 2.43 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 32.94 | 218.32 | -32.96 | -0.01 | 1,800.00 | 0.69 | ||||
基本每股盈餘 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | - | 0.80 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |