
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 1,654 | 14.25 | 3 | 14.30 | 229 | 14.05 | 14.30 | 14.05 | 14.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 3,251.26 | 4,632.08 | 11,143.88 | 100.00 | 13,190.93 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 3,028.94 | 4,465.81 | 10,332.46 | 92.72 | 12,420.18 | 94.16 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 222.32 | 166.28 | 811.42 | 7.28 | 770.76 | 5.84 | ||||
| 營業費用 | 412.63 | 468.37 | 1,244.96 | 11.17 | 1,343.48 | 10.18 | ||||
| 推銷費用 | 226.77 | 270.60 | 706.65 | 6.34 | 734.26 | 5.57 | ||||
| 管理及總務費用 | 177.71 | 189.43 | 513.52 | 4.61 | 580.36 | 4.40 | ||||
| 研究發展費用 | 8.16 | 8.34 | 24.79 | 0.22 | 28.85 | 0.22 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -190.31 | -302.09 | -433.54 | -3.89 | -572.72 | -4.34 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 197.39 | 190.31 | 287.73 | 2.58 | 341.05 | 2.59 | ||||
| 利息收入 | 43.98 | 48.30 | 141.68 | 1.27 | 149.55 | 1.13 | ||||
| 財務費用 | 71.80 | 111.00 | 254.42 | 2.28 | 314.17 | 2.38 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 7.08 | -111.78 | -145.81 | -1.31 | -231.67 | -1.76 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -14.13 | -43.06 | -121.36 | -1.09 | -40.01 | -0.30 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 21.21 | -68.72 | -24.45 | -0.22 | -191.66 | -1.45 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 21.21 | -68.72 | -24.45 | -0.22 | -191.66 | -1.45 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 4.68 | -52.96 | -66.10 | -0.59 | -221.24 | -1.68 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 16.54 | -15.76 | 41.65 | 0.37 | 29.58 | 0.22 | ||||
| 基本每股盈餘 | - | -0.03 | -0.04 | - | -0.13 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |