漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 89 | 505.00 | 10 | 506.00 | 2 | 507.00 | 509.00 | 502.00 | 507.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 10,031.71 | 7,972.81 | 27,257.63 | 100.00 | 22,291.53 | 100.00 | ||||
營業成本 | 6,789.51 | 5,336.55 | 18,745.28 | 68.77 | 15,375.26 | 68.97 | ||||
營業毛利(毛損) | 3,242.21 | 2,636.25 | 8,512.35 | 31.23 | 6,916.27 | 31.03 | ||||
營業費用 | 932.87 | 816.01 | 2,626.90 | 9.64 | 2,308.04 | 10.35 | ||||
推銷費用 | 481.58 | 423.03 | 1,337.67 | 4.91 | 1,159.65 | 5.20 | ||||
管理及總務費用 | 404.12 | 352.98 | 1,166.31 | 4.28 | 1,036.31 | 4.65 | ||||
研究發展費用 | 47.18 | 40.01 | 122.92 | 0.45 | 112.08 | 0.50 | ||||
營業淨利(淨損) | 2,309.33 | 1,820.24 | 5,885.45 | 21.59 | 4,608.23 | 20.67 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -94.25 | 224.61 | 336.29 | 1.23 | 325.05 | 1.46 | ||||
利息收入 | 15.43 | 11.53 | 72.20 | 0.26 | 74.81 | 0.34 | ||||
財務費用 | 18.41 | 23.96 | 58.31 | 0.21 | 96.55 | 0.43 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2,215.08 | 2,044.85 | 6,221.74 | 22.83 | 4,933.28 | 22.13 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 439.88 | 486.74 | 1,287.72 | 4.72 | 1,156.44 | 5.19 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 1,775.20 | 1,558.11 | 4,934.02 | 18.10 | 3,776.83 | 16.94 | ||||
本期淨利(淨損) | 1,775.20 | 1,558.11 | 4,934.02 | 18.10 | 3,776.83 | 16.94 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 1,775.20 | 1,558.11 | 4,934.02 | 18.10 | 3,776.83 | 16.94 | ||||
基本每股盈餘 | 6.47 | 5.68 | 17.98 | - | 13.77 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |