利 奇  (1517) 電機機械 上市

11.20 ▲+0.05 +0.45% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 95 11.15 18 11.20 17 11.15 11.20 11.05 11.15
損益表
Created with Highcharts 5.0.12百萬Chart context menu營業收入營業毛利營業利益稅前淨利稅後淨利Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024-2000200400600800
Created with Highcharts 5.0.12每股盈餘-0.4 元-0.4 元-0.0 元-0.0 元-0.1 元-0.1 元-0.2 元-0.2 元-0.1 元-0.1 元Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024-0.5-0.250
科目名稱 2024年第4季 2023年第4季 2024年1季~4季 2023年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 574.10 414.29 2,033.76 100.00 1,892.42 100.00
營業成本 525.44 427.36 1,954.43 96.10 1,841.63 97.32
營業毛利(毛損) 48.66 -13.07 79.34 3.90 50.79 2.68
營業費用 98.12 96.50 366.13 18.00 359.30 18.99
推銷費用 38.61 29.80 130.23 6.40 122.77 6.49
管理及總務費用 40.59 47.53 162.34 7.98 162.13 8.57
研究發展費用 17.87 20.20 74.12 3.64 76.82 4.06
營業淨利(淨損) -49.47 -109.57 -286.79 -14.10 -308.51 -16.30
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -0.15 -17.04 162.45 7.99 135.70 7.17
利息收入 5.49 8.55 33.21 1.63 31.07 1.64
股利收入 - - 5.90 0.29 5.81 0.31
什項收入 13.24 11.73 49.88 2.45 52.78 2.79
利息費用 - - - - 0.26 0.01
財務費用 - 0.06 0.07 - 0.26 0.01
什項支出 0.03 0.05 0.27 0.01 0.63 0.03
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -49.62 -126.60 -124.34 -6.11 -172.81 -9.13
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -2.50 -28.13 -32.22 -1.58 -14.47 -0.76
續營業部門淨利(淨損) -47.12 -98.47 -92.12 -4.53 -158.34 -8.37
本期淨利(淨損) -47.12 -98.47 -92.12 -4.53 -158.34 -8.37
母公司業主(淨利/損) -30.44 -94.80 -92.80 -4.56 -166.73 -8.81
非控制權益(淨利/損) -16.68 -3.68 0.68 0.03 8.39 0.44
基本每股盈餘 -0.14 -0.42 -0.42 - -0.75 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 96417.13 -77.84 -0.08%
以太幣ETH 1836.56 -2.61 -0.14%
瑞波幣XRP 2.21 0.00 -0.19%
比特幣現金BCH 371.45 10.32 2.86%
萊特幣LTC 87.34 -1.59 -1.79%
卡達幣ADA 0.698262 -0.01 -1.02%
波場幣TRX 0.248946 0.00 1.70%
恆星幣XLM 0.273474 0.00 -0.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。