
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 298 | 37.60 | 3 | 37.65 | 2 | 37.80 | 37.80 | 37.55 | 37.85 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 5,634.58 | 5,989.84 | 17,261.13 | 100.00 | 17,448.94 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 4,297.21 | 4,335.33 | 12,988.18 | 75.25 | 12,259.47 | 70.26 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 1,337.37 | 1,654.51 | 4,272.95 | 24.75 | 5,189.47 | 29.74 | ||||
| 營業費用 | 1,252.84 | 1,344.76 | 3,820.91 | 22.14 | 3,960.69 | 22.70 | ||||
| 推銷費用 | 724.29 | 769.60 | 2,159.44 | 12.51 | 2,269.28 | 13.01 | ||||
| 管理及總務費用 | 378.78 | 433.66 | 1,235.29 | 7.16 | 1,300.75 | 7.45 | ||||
| 研究發展費用 | 144.74 | 143.83 | 416.43 | 2.41 | 395.74 | 2.27 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 84.53 | 309.75 | 452.04 | 2.62 | 1,228.79 | 7.04 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 22.39 | -58.19 | 131.22 | 0.76 | 102.70 | 0.59 | ||||
| 利息收入 | 41.65 | 64.06 | 143.71 | 0.83 | 194.28 | 1.11 | ||||
| 財務費用 | 51.09 | 54.67 | 149.71 | 0.87 | 158.10 | 0.91 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 106.92 | 251.56 | 583.26 | 3.38 | 1,331.49 | 7.63 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 49.49 | 85.18 | 237.78 | 1.38 | 428.34 | 2.45 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 57.43 | 166.37 | 345.48 | 2.00 | 903.15 | 5.18 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 57.43 | 166.37 | 345.48 | 2.00 | 903.15 | 5.18 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 35.58 | 141.99 | 208.40 | 1.21 | 771.49 | 4.42 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 21.85 | 24.38 | 137.07 | 0.79 | 131.66 | 0.75 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.14 | 0.48 | 0.84 | - | 3.11 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |