漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,233 | 70.00 | 11 | 70.10 | 9 | 67.30 | 70.20 | 63.10 | 70.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 122.89 | 69.47 | 196.30 | 100.00 | 106.44 | 100.00 | ||||
營業成本 | 46.89 | 26.85 | 76.64 | 39.04 | 46.20 | 43.41 | ||||
營業毛利(毛損) | 75.99 | 42.63 | 119.66 | 60.96 | 60.24 | 56.59 | ||||
營業費用 | 93.88 | 69.63 | 190.55 | 97.07 | 135.28 | 127.09 | ||||
推銷費用 | 5.90 | 0.69 | 12.93 | 6.59 | 0.76 | 0.71 | ||||
管理及總務費用 | 15.35 | 6.80 | 32.17 | 16.39 | 12.03 | 11.31 | ||||
研究發展費用 | 71.44 | 62.14 | 144.11 | 73.41 | 122.48 | 115.07 | ||||
營業淨利(淨損) | -17.88 | -27.00 | -70.89 | -36.11 | -75.04 | -70.50 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -2.80 | 0.36 | -5.45 | -2.77 | -4.25 | -3.99 | ||||
利息收入 | 1.59 | 0.70 | 2.48 | 1.27 | 1.67 | 1.57 | ||||
財務費用 | 4.96 | 4.73 | 9.98 | 5.08 | 9.05 | 8.50 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -20.68 | -26.64 | -76.33 | -38.89 | -79.28 | -74.49 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.09 | - | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -20.77 | -26.72 | -76.49 | -38.96 | -79.36 | -74.56 | ||||
本期淨利(淨損) | -20.77 | -26.72 | -76.49 | -38.96 | -79.36 | -74.56 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -21.89 | -24.71 | -70.06 | -35.69 | -73.42 | -68.98 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.12 | -2.00 | -6.43 | -3.28 | -5.94 | -5.58 | ||||
基本每股盈餘 | -0.18 | -0.22 | -0.59 | - | -0.64 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |