富 喬  (1815) 電子零組件業 上櫃

30.70 ▲+0.55 +1.82% 12.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.55 39,441 30.65 119 30.70 25 30.25 31.80 29.75 30.15
損益表
Created with Highcharts 5.0.12百萬Chart context menu營業收入營業毛利營業利益稅前淨利稅後淨利Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024-1000-500050010001500
Created with Highcharts 5.0.12每股盈餘-0.8 元-0.8 元-0.1 元-0.1 元-0.0 元-0.0 元-0.0 元-0.0 元0.3 元0.3 元Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024-1-0.500.5
科目名稱 2024年第4季 2023年第4季 2024年1季~4季 2023年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1,286.89 709.22 4,246.70 100.00 3,199.92 100.00
銷貨收入淨額 1,286.89 709.22 4,246.70 100.00 3,199.92 100.00
營業成本 986.17 766.73 3,632.90 85.55 3,212.15 100.38
營業毛利(毛損) 300.72 -57.51 613.80 14.45 -12.23 -0.38
營業費用 139.96 126.33 523.64 12.33 510.51 15.95
推銷費用 48.28 45.53 192.62 4.54 192.64 6.02
管理及總務費用 79.30 68.23 283.21 6.67 260.98 8.16
研究發展費用 12.39 12.57 47.82 1.13 56.89 1.78
營業淨利(淨損) 160.76 -183.84 90.16 2.12 -522.74 -16.34
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -1.58 -277.16 -34.83 -0.82 -319.89 -10.00
利息收入 5.86 11.14 23.93 0.56 36.55 1.14
財務費用 52.54 47.11 200.26 4.72 187.65 5.86
繼續營業部門稅前淨利(淨損) 159.17 -461.00 55.33 1.30 -842.63 -26.33
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 19.68 -100.53 -7.56 -0.18 -191.43 -5.98
續營業部門淨利(淨損) 139.49 -360.47 62.89 1.48 -651.20 -20.35
本期淨利(淨損) 139.49 -360.47 62.89 1.48 -651.20 -20.35
母公司業主(淨利/損) 139.49 -360.47 62.89 1.48 -651.20 -20.35
基本每股盈餘 0.30 -0.79 0.13 - -1.44 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 82402.77 -149.15 -0.18%
以太幣ETH 1783.90 -39.66 -2.17%
瑞波幣XRP 2.01 -0.08 -3.82%
比特幣現金BCH 291.12 -12.20 -4.02%
萊特幣LTC 81.31 -1.72 -2.08%
卡達幣ADA 0.637518 -0.02 -3.62%
波場幣TRX 0.232847 -0.01 -2.46%
恆星幣XLM 0.254968 -0.01 -3.42%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。