海 光  (2038) 鋼鐵工業 上市

13.95 ▼-0.15 -1.06% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 183 13.95 11 14.00 2 14.10 14.15 13.90 14.10
損益表
科目名稱 2025年第3季 2024年第3季 2025年1季~3季 2024年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1,820.03 2,483.20 6,815.15 100.00 7,061.99 100.00
銷貨收入淨額 1,762.92 2,413.10 6,602.95 96.89 6,863.36 97.19
營業成本 1,845.42 2,419.44 6,684.15 98.08 6,863.83 97.19
銷貨成本 1,768.87 2,342.32 6,436.96 94.45 6,655.28 94.24
營業毛利(毛損) -25.39 63.76 131.00 1.92 198.16 2.81
營業費用 43.19 49.67 148.46 2.18 154.10 2.18
推銷費用 18.91 19.88 67.52 0.99 59.29 0.84
管理及總務費用 23.47 28.95 78.28 1.15 92.69 1.31
研究發展費用 0.86 0.84 2.50 0.04 2.13 0.03
營業淨利(淨損) -68.58 14.09 -17.46 -0.26 44.06 0.62
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -13.66 -33.14 -20.33 -0.30 -0.54 -0.01
利息收入 0.39 0.84 3.05 0.04 4.74 0.07
什項收入 13.29 2.18 85.25 1.25 51.23 0.73
財務費用 24.73 23.11 75.11 1.10 68.20 0.97
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -82.23 -19.05 -37.79 -0.55 43.52 0.62
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -8.42 2.30 1.17 0.02 18.98 0.27
續營業部門淨利(淨損) -73.81 -21.35 -38.96 -0.57 24.54 0.35
本期淨利(淨損) -73.81 -21.35 -38.96 -0.57 24.54 0.35
母公司業主(淨利/損) -67.99 -16.27 -24.22 -0.36 38.29 0.54
非控制權益(淨利/損) -5.83 -5.08 -14.74 -0.22 -13.75 -0.19
基本每股盈餘 -0.35 -0.09 -0.12 - 0.20 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 90783.75 1,505.94 1.69%
以太幣ETH 3132.01 91.83 3.02%
瑞波幣XRP 2.09 0.06 2.82%
比特幣現金BCH 580.65 -3.18 -0.54%
萊特幣LTC 83.94 2.24 2.74%
卡達幣ADA 0.436343 0.02 5.41%
波場幣TRX 0.283102 0.00 -1.50%
恆星幣XLM 0.242930 0.00 1.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。