最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 528 | 18.50 | 30 | 18.55 | 32 | 18.15 | 18.65 | 17.90 | 17.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 77.74 | 44.89 | 267.38 | 100.00 | 478.40 | 100.00 | ||||
營業成本 | 74.56 | 124.85 | 249.93 | 93.47 | 775.14 | 162.03 | ||||
營業毛利(毛損) | 3.18 | -79.95 | 17.45 | 6.53 | -296.74 | -62.03 | ||||
營業費用 | 60.54 | 58.43 | 243.63 | 91.12 | 780.14 | 163.07 | ||||
推銷費用 | 18.31 | 17.10 | 69.90 | 26.14 | 156.74 | 32.76 | ||||
管理及總務費用 | 38.65 | 39.63 | 153.01 | 57.23 | 571.52 | 119.46 | ||||
研究發展費用 | 4.82 | 6.96 | 24.12 | 9.02 | 49.56 | 10.36 | ||||
營業淨利(淨損) | -57.36 | -138.38 | -226.18 | -84.59 | -1,076.88 | -225.10 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -127.40 | -587.06 | -217.05 | -81.18 | -651.72 | -136.23 | ||||
利息收入 | 5.21 | 11.81 | 26.26 | 9.82 | 39.83 | 8.33 | ||||
財務費用 | 24.91 | 23.34 | 94.46 | 35.33 | 99.02 | 20.70 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -184.76 | -725.45 | -443.23 | -165.77 | -1,728.60 | -361.33 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -3.68 | 0.04 | 21.92 | 8.20 | 0.70 | 0.15 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -181.09 | -725.49 | -465.15 | -173.97 | -1,729.30 | -361.47 | ||||
本期淨利(淨損) | -181.09 | -725.49 | -465.15 | -173.97 | -1,729.30 | -361.47 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -181.09 | -725.49 | -465.15 | -173.97 | -1,729.30 | -361.47 | ||||
基本每股盈餘 | -0.39 | -1.53 | -1.01 | - | -3.76 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |